Este conteúdo é restrito a profissionais.
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão
Bomba de calor aerotérmica, especialmente concebida para o aquecimento de água de uso doméstico ou industrial.
Equipada com refrigerante R454C, garante elevado desempenho energético com menor impacto ambiental.
O termoacumulador integra-se facilmente em qualquer espaço, sendo compatível com instalação em armários standard de 60×60 cm e oferece conectividade Wi-Fi integrada, que permite uma gestão simples e intuitiva à distância.
A bomba de calor AQUAPURA SPLIT GREEN está disponível nas capacidades de 160 litros, versão mural, 250, 300 e 500 litros.
O termoacumulador é fabricado em Aço Inoxidável F18 ou Duplex 2205, assegurando durabilidade, resistência à corrosão e fiabilidade a longo prazo.
É composto por uma unidade interior, o termoacumulador, e a unidade exterior, a bomba de calor Split.
Água quente até 65°C, com a máxima eficiência.
O fluido refrigerante é bombeado para um permutador de calor externo (evaporador). Aqui o fluido, com a ajuda de um ventilador, absorve energia do ambiente devido ao diferencial de temperatura conseguido no exterior, ocorrendo a mudança de fase para o estado gasoso.
Posteriormente é aspirado pela parte mecânica do sistema, o compressor. Aqui é comprimido, a pressão eleva-se e consequentemente a temperatura do fluido aumenta, viaja até um segundo permutador de calor interno (condensador) e transfere o calor para a água presente no depósito. A consequente diminuição de temperatura provoca a mudança para o estado líquido. A pressão do fluido é reduzida devido a um estrangulamento que acontece na válvula de expansão e o processo recomeça.



Selecionamos os melhores componentes e sujeitamos os nossos sistemas aos mais rigorosos testes de qualidade de forma a garantir a máxima satisfação dos nossos clientes.
Os modelos 160L, 200L e 300L são encastráveis em 60x60cm


A bomba de calor AQUAPURA SPLIT GREEN é uma solução moderna, eficiente e ecológica para a produção de Águas Quentes Sanitárias, ideal tanto para uso doméstico ou grandes consumos, como hotéis, hospitais ou ginásios.
Com tecnologia de condensação direta é composta por uma unidade exterior e um termoacumulador interior, interligados por tubagem até 30 metros de comprimento total e um desnível máximo de 20 metros entre unidades.
A bomba de calor AQUPURA SPLIT GREEN opera com temperaturas exteriores até -15°C e permite a produção de Águas Quentes Sanitárias até 65°C apenas com o compressor, possibilitando a substituição direta de sistemas convencionais como esquentadores ou cilindros elétricos.


| UNIDADE EXTERIOR | SPLIT 160 | 250 | 300 | 500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | Kg. | 28 | |||
| Conexões frigorigéneas | pol. | 1/4” | 3/8” | |||
| Nível de potência sonora máxima | dB | 53 | |||
| Alimentação elétrica | V/Hz | 230 / 50 | |||
| Índice proteção | - | IPX1 | |||
| Potência elétrica absorvida (BC) (med/max) | W | 550/ 1100 | |||
| Potência térmica fornecida (BC) (med/max) | W | 1900/ 3520 | |||
| Distância máxima entre unidades | m | 30 (altura max 20) | |||
| Gama de temperatura exterior de funcionamento | °C | -15 / 45 | |||
| Fluido frigorigéneo | tipo/g | R454C / 900 | |||
| Caudal de ar | m3/h | 1500 | |||
| DIMENSÕES mm | |||||
| A | 767 | ||||
| B | 555 | ||||
| C | 452 | ||||
| D | 302 | ||||
| E | 327 | ||||

| DADOS TÉCNICOS TERMOACUMULADOR | SPLIT 160 (MURAL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | L | 160 | |||
| Dimensões (ø | altura) | mm | 530/1141 | |||
| Peso em vazio | Kg. | 32 | |||
| Material | - | Aço inox Duplex 2205 | |||
| Isolamento | - | Poliuretano alta densidade (55mm) | |||
| Temperatura máxima admissivel | °C | 80 | |||
| Pressão máxima admissivel | bar | 7 | |||
| Perda térmica 1 | kWh/24h | 0,94 | |||
| Indice proteção | - | IPX1 | |||
| Potência resistência de apoio | W | 1500 | |||
| Conexões frigorigéneas | pol. | 1/4” | 3/8” | |||
| 1 Segundo EN12897 | |||||
| PERFORMANCE | |||||
| Perfil de Carga | - | L | |||
| COP | - | 3,36 1 | 3,93 2 | 4,28 3 | |||
| Quantidade água útil 40°C | L | 191 | |||
| Classe eficiência energética | - | A+ 1 | A++ 2 | A++ 3 | |||
| Eficiência energética | % | 139 1 | 163 2 | 178 3 | |||
| Consumo anual de eletricidade | kWh/ano | 734 1 | 629 2 | 577 3 | |||
| 1 EN16147: Aquecimento da água dos 10°C até aos 54°C (Temperatura do ar 7°C) 2 EN16147: Aquecimento da água dos 10°C até aos 54°C (Temperatura do ar 14°C) 3 EN16147: Aquecimento da água dos 10°C até aos 54°C (Temperatura do ar 20°C) |
|||||
| DIMENSÕES mm | SPLIT 160 (MURAL) | ||||
| A | 1141 | ||||
| BØ | 530 | ||||
| C | 550 | ||||
| D | 750 | ||||
| E | 235 | ||||
| F | 275 | ||||
| G | 220 | ||||

| DADOS TÉCNICOS TERMOACUMULADOR | SPLIT 250 I/IX | SPLIT 300 I/IX | SPLIT 500 I/IX | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | L | 200 / 190 | 270 / 260 | 455 / 445 | |
| Dimensões (ø | altura) | mm | 580 / 1240 | 580 / 1540 | 650 / 2020 | |
| Peso em vazio | Kg. | 46 / 51 | 50 / 57 | 73 / 95 | |
| Material | - | Aço inox F18 (opcional Duplex 2205) | |||
| Isolamento | - | Poliuretano alta densidade (55mm) | |||
| Proteção catódica | - | Ânodo de magnésio 1” 1/4 (quando aplicavél) | |||
| Temperatura máxima admissivel | °C | 80 | |||
| Pressão máxima admissivel | bar | 7 | |||
| Perda térmica 1 | kWh/24h | 0,99 | 1,01 | 1,81 | |
| Serpentina (ø | comprimento) | m | 0,025 | 10 | 0,025 | 10 | 0,025 | 24 | |
| Potência térmica serpentina 2 | kW | 20 | 20 | 54 | |
| Indice proteção | - | IPX1 | |||
| Potência resistência de apoio | W | 1500 | 1500 | 2000 | |
| Conexões frigorigéneas | pol. | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 3/8” | |
| 1 Segundo EN12897 | 2 Circuito primário (Te=90°C; Ts=80°C); Circuito AQS (Te=10°C; Ts=60°C) | |||||
| PERFORMANCE | |||||
| Perfil de Carga | - | L | XL | XXL | |
| COP | - | 3,38 3 | 4,05 4 | 4,30 5 | 3,39 3 | 4,06 4 | 4,28 5 | 3,25 3 | 3,83 4 | 4,12 5 | |
| Quantidade água útil 40°C | L | 281 | 351 | 599 | |
| Classe eficiência energética | - | A+ 3 | A++ 4 | A++ 5 | A+ 3 | A++ 4 | A++ 5 | A+ 3 | A+ 4 | A++ 5 | |
| Eficiência energética | % | 140 3 | 169 4 | 180 5 | 139 3 | 167 4 | 176 5 | 134 3 | 158 4| 171 5 | |
| Consumo anual de eletricidade | kWh/ano | 731 3 | 605 4 | 570 5 | 1202 3 | 1003 4 | 951 5 | 1604 3 | 1362 4 | 1263 5 | |
| 3 EN16147: Aquecimento da água dos 10°C até aos 54°C (Temperatura do ar 7°C) | 4 EN16147: Aquecimento da água dos 10°C até aos 54°C (Temperatura do ar 14°C) | 5 EN16147: Aquecimento da água dos 10°C até aos 54°C (Temperatura do ar 20°C) | |||||
| DIMENSÕES mm | SPLIT 250 I/IX | SPLIT 300 I/IX | SPLIT 500 I/IX | ||
| A | 131 | 131 | 102 | ||
| B | 231 | 231 | 237 | ||
| C | 435 | 435 | 657 | ||
| D | 690 | 690 | 784 | ||
| E | - | 840 | 1095 | ||
| F | 905 | 1205 | 1772 | ||
| G | 1030 | 1325 | 1937 | ||
| H | 1240 | 1540 | 2020 | ||
| I | Ø 580 | Ø 580 | Ø 650 | ||
| J | 600 | 600 | 764 | ||
| K | 220 | 220 | - | ||

Dispomos de uma equipa multidisciplinar de profissionais capazes de encontrar a melhor solução para o seu projeto.