Este contenido está restringido a profesionales.
Regístrate para tener acceso a este contenido exclusivo.
Si ya tienes tus datos de acceso, inicia sesión
Bomba de calor aerotérmica, especialmente diseñada para la producción de agua caliente sanitaria doméstica.
De última generación, con el nuevo refrigerante natural R290,garantiza un alto rendimiento energético con menor impacto ambiental.
La AQUAPURA MONOBLOC PRO MURAL se integra fácilmente en cualquier espacio, siendo compatible con la instalación en armarios estándar de 60×60 cm, y ofrece conectividad Wi-Fi integrada, que permite una gestión sencilla e intuitiva a distancia.
La bomba de calor AQUAPURA MONOBLOC PRO MURAL está disponible en capacidades de 200 y 300 litros.
El termoacumulador está fabricado en Acero Inoxidable AISI 444 o Duplex 2205, garantizando durabilidad, resistencia a la corrosión y fiabilidad a largo plazo.
Con una tapa bipartida, permite un acceso sencillo al grupo termodinámico sin necesidad de desmontar las conducciones, lo que se traduce en un mantenimiento más rápido y práctico siempre que sea necesario.
Agua caliente hasta 65°C, con la máxima eficiencia.
ENERGIE presenta su nueva serie de Bombas de Calor con refrigerante natural R290, una solución innovadora capaz de reducir el impacto sobre el calentamiento global.
El refrigerante R290 es un gas propano con un GWP (Potencial de Calentamiento Global) de solo 3, que se destaca por su bajo impacto en el efecto invernadero, especialmente en comparación con otros gases alternativos utilizados en soluciones similares. Este valor reducido significa que el uso del R290 minimiza significativamente el impacto ambiental, convirtiéndolo en una opción ecológicamente responsable.
El refrigerante R290 también ofrece un rendimiento termodinámico superior, permitiendo alcanzar temperaturas de agua más elevadas.
Características principales:
DATOS TÉCNICOS | MONOBLOC PRO MURAL 120L | MONOBLOC PRO MURAL 160L | ||
---|---|---|---|---|
Capacidad nominal | - | Bomba de Calor Aire/Agua para ACS | ||
Peso en vacío | L | 114 | 152 | |
Dimensiones (Ø/alt.) | kg | 43 | 53 | |
Material depósito | mm / mm | Ø530 / 1366 | Ø530 / 1531 | |
Aislamiento poliuretano | - | INOX | INOX | |
Temperatura máxima de funcionamiento | mm | 50 | 50 | |
Presión máxima de trabajo | oC | 80 | 80 | |
Presión de prueba | bar | 7 | 7 | |
Pérdida térmica | bar | 10 | 10 | |
Índice de protección | kWh / 24h | 0,95 | 0,95 | |
Fuente de alimentación | - | IPX1 | IPX1 | |
Potencia consumida BC (promedio-máximo) | - | 220-240 Vac / monofásico / 50 Hz | ||
Soporte eléctrico de potencia absorbida. | W | 254 / 450 | 254 / 450 | |
Energía eléctrica suministrada (BC) | W | 1500 | 1500 | |
Corriente de consumo máximo | W | 835 / 1320 | 835 / 1320 | |
Temperatura máxima ACS (BC) | A | 2,3 + 6,8(con soporte eléctrico) | ||
Temperatura máxima ACS (soporte) | oC | 60 | 60 | |
Fluido refrigerante | oC | 65 | 65 | |
Perfil de consumo | - / kg | R290 / 0,150 | R290 / 0,150 | |
COP | - | M | L | |
Tiempo de calentamiento | - | 3,26 1 | 3,45 2 | 3,74 3 | 3,20 1 | 3,63 2 | 3,91 3 | |
Cantidad útil de agua a 40oC | HH:mm | 07:03 1 | 06:06 2 | 05:08 3 | 08:25 1 | 07:15 2 | 06:16 3 | |
Clase de eficiencia energética | L | 138 | 192 | |
Eficiencia energética | - | A++ 1 | A++ 2 | A++ 3 | A+ 1 | A++ 2 | A++ 3 | |
Consumo eléctrico anual | % | 135 1 | 143 2 | 156 3 | 132 1 | 150 2 | 162 3 | |
Límites de temperatura ambiente | kWh / año | 380 1 | 360 2 | 329 3 | 774 1 | 679 2 | 633 3 | |
Presión sonora interior 4 | oC | -5 / 40 | -5 / 40 | |
Presión sonora a 2m | dB (A) | 49 | 49 | |
Flujo de aire | dB (A) | 34 | 34 | |
Presión estática del ventilador | m3 / h | 195 | 195 | |
Máx. distancia de tuberías | Pa | 60 | 60 | |
Distanza massima guaine | m | 20 | 20 | |
1 A7/W10-54, 2 A14/W10-54 y 3 A20/W10-54, según EN16147:2017 y Reglamento Delegado (EU) Nº812/2013 4Según EN12102 | ||||
DIMENSIONES mm | MONOBLOC PRO MURAL 120L | MONOBLOC PRO MURAL 160L | ||
1 | 1366 | 1531 | ||
2 | 826 | 905 | ||
3 | 720 | 750 | ||
4 | 220 | 220 | ||
5 | Ø530 | Ø530 | ||
6 | 100 | 100 | ||
7 | 550 | 550 | ||
8 | Ø125 | Ø125 | ||
9 | Ø150 | Ø150 | ||
Q | 3/4” M | 3/4” M | ||
F | 3/4” M | 3/4” M |
Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales capaces de encontrar la mejor solución para su proyecto.