La bomba de calor Aire/Agua INVERTER, de alta eficiencia energética, es una solución moderna, eficiente y limpia que garantiza el confort de su hogar respetando siempre el medio ambiente. Es una forma inteligente de utilizar los recursos que nos da la naturaleza y que mejora su calidad de vida. Al adoptar esta solución contribuye en la reducción de emisiones nocivas a la atmósfera, ayudando así a mantener el equilibrio natural de nuestro planeta.
La bomba de calor Aire/Agua INVERTER ha sido desarrollada para responder tanto a las necesidades de uso doméstico como industrial, aportando soluciones de climatización (calentamiento y refrigeración) y Aguas Calientes Sanitarias.
Utilizar como solución la bomba de calor integrada para refrigerar y calentar un edificio también puede traducirse en una inversión inicial reducida, como también en procedimientos de funcionamiento y mantenimiento más simples.
La bomba de calor Aire/Agua INVERTER utiliza la tecnología DC INVERTER. La tecnología DC INVERTER se diferencia de cualquier otra tecnología existente en el mercado por tener compresor con capacidad para variar la frecuencia de funcionamiento atendiendo exactamente a las necesidades de confort en la climatización de la vivienda. De esta forma se obtiene un mayor ahorro en el consumo de energía.
El sistema INVERTER reduce el tiempo de arranque del sistema, permitiendo que la temperatura ambiente necesaria se alcance más rápidamente. Una vez que la temperatura correcta se ha alcanzado, el sistema garantiza que ésta se mantenga constante todo el tiempo.
Visto que el sistema monitoriza y ajusta la temperatura ambiente siempre que es necesario, el consumo de energía desciende cerca del 30% en comparación con un sistema tradicional de encendido/apagado.


Existe un fluido refrigerante que es bombeado para un intercambiador de calor externo (evaporador). Aquí el fluido, con la ayuda de un ventilador, absorbe energía del ambiente debido a la diferencia de temperaturas con el exterior. Durante este proceso el fluido se evapora. El vapor es aspirado por la parte mecánica del sistema, el compresor, donde es comprimido, la presión se eleva e consecuentemente la temperatura del fluido aumenta. A continuación el fluido pasa a un segundo intercambiador de calor interno (condensador) donde transfiere el calor al agua existente en el depósito. El fluido se condensa, pasando de nuevo a estado líquido. La presión del fluido se reduce debido a un estrangulamiento en la válvula de expansión y el ciclo se vuelve a repetir.



DATOS TÉCNICOS | AQUAPURA 6 ( INVERTER R 3-8) |
AQUAPURA 12 |
AQUAPURA 16 ( INVERTER R 5-18) |
AQUAPURA 16T ( INVERTER R 5-18) |
||
Fuente de alimentación eléctrica | - | 1~/ 230V/ 50Hz | 1~/ 230V/ 50Hz | 1~/ 230V/ 50Hz | 3N~/ 400V/ 50Hz | |
Potencia suministrada | Calefacción (Nom./Max) | kW | 6,47 / 8,25 | 8,25 / 12,52 | 15,36 / 18,51 | |
Refrigeración (Nom./Max) | kW | 5,12 / 6,10 | 7,01 / 11,31 | 13,92 / 16,23 | ||
Potência consumida | Calefacción (Nom./Max) | kW | 1,33 | 1,71 | 3,21 | |
Refrigeración (Nom./Max) | kW | 1,40 | 1,94 | 3,88 | ||
COP1 | Nominal | - | 4,87 | 4,82 | 4,79 | |
EER1 | Nominal | - | 3,65 | 3,61 | 3,58 | |
Classe energética a 35°C | Clima cálido | - | A+++ | A+++ | A+++ | |
SCOP2 - Eficiencia estacional a 35°C | - | 5,36 | 5,03 | 5,11 | ||
Classe energética a 35°C | Clima medio | - | A++ | A++ | A++ | |
SCOP2 - Eficiencia estacional a 35°C | - | 4,76 | 4,73 | 4,67 | ||
Classe energética a 55°C | - | A++ | A++ | A++ | ||
SCOP2 - Eficiencia estacional a 55°C | - | 3,91 | 3,86 | 3,72 | ||
Consumo máximo (potencia/corriente) | kW / A | 2,9 / 13 | 4,6 / 21,5 | 7,2 / 33,2 | 7,2 / 1,2 | |
Temperatura agua | Calefacción | ºC | 60 | 60 | 60 | |
Refrigeración | ºC | 7 | 7 | 7 | ||
Temperatura de funcionamento exterior |
Calefacción | ºC | -25 a 35 | -25 a 35 | -25 a 35 | |
Refrigeración | ºC | 10 a 43 | 10 a 43 | 10 a 43 | ||
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | Kg / Ton | 1,3 / 0,88 | 1,7 / 1,15 | 2,0 / 1,35 | ||
Compresor | - | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | ||
Número de ventiladores / Tipología | - / - | 1 / DC | 1 / DC | 2 / DC | ||
Potencia sonora3 | dB(A) | 37~54 | 42~55 | 44~58 | ||
Diámetro conexiones hidráulicas | Entrada/Salida | polegadas | 1” | 1” | 1” 1/4 | |
Bomba de recirculación | - | Integrada | Integrada | Integrada | ||
Flujo de agua (min) | m3/h | 1,0 | 1,7 | 2,9 | ||
Pérdida de carga del circuito hidráulico | kPa | 28 | 32 | 45 | ||
Dimensiones | (AxLxP) | 805 x 1002x 490 | 915 x 953 x 460 | 1315 x 997 x 437 | ||
Peso | Kg | 90 | 108 | 157 | ||
1COP y EER han sido calculados según la norma EN14511-2. | 2SCOP ha sido calculado de acuerdo con la norma EN14825. | 3La potencia acústica ha sido calculada de acuerdo con la norma 12102-1. | ||||||
![]() |