La bomba de calor AQUAPURA MONOBLOC para Calentamiento de Aguas Sanitarias (ACS) de alta eficiencia energética es una solución moderna, eficiente y limpia que garantiza el confort de su hogar respetando siempre el medio ambiente. Es una forma inteligente de utilizar los recursos que nos da la naturaleza y que mejora su calidad de vida. Al adoptar esta solución contribuye en la reducción de emisiones nocivas a la atmósfera, ayudando así a mantener el equilibrio natural de nuestro planeta.
La bomba de calor AQUAPURA MONOBLOC para Calentamiento de Aguas Sanitarias (ACS) ha sido desarrollada para responder tanto a las necesidades de uso doméstico como industrial, aportando soluciones de Aguas Calientes Sanitarias.
Utilizar como solución la bomba de calor integrada para refrigerar y calentar un edificio también puede traducirse en una inversión inicial reducida, como también en procedimientos de funcionamiento y mantenimiento más simples.

Existe un fluido refrigerante que es bombeado para un intercambiador de calor externo (evaporador). Aquí el fluido, con la ayuda de un ventilador, absorbe energía del ambiente debido a la diferencia de temperaturas con el exterior. Durante este proceso el fluido se evapora. El vapor es aspirado por la parte mecánica del sistema, el compresor, donde es comprimido, la presión se eleva e consecuentemente la temperatura del fluido aumenta. A continuación el fluido pasa a un segundo intercambiador de calor interno (condensador) donde transfiere el calor al agua existente en el depósito. El fluido se condensa, pasando de nuevo a estado líquido. La presión del fluido se reduce debido a un estrangulamiento en la válvula de expansión y el ciclo se vuelve a repetir.



DATOS TÉCNICOS | Un. | 120 | 200i | 200ix | 270i | 270ix | 300i | 300ix |
Alimentación | V~/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Potencia Térmica Ofrecida | W | 1550 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Potencia Eléctrica Consumida | W | 230 - 350 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
Potencia de Apoyo Eléctrico | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Cop (EN16147) | - | 2.8 | 3.72 | 3.72 | 3.91 | 3.91 | 3.84 | 3.84 |
Eficiencia Energética 1 | % | 117 | 154 | 154 | 161 | 161 | 160 | 160 |
Tiempo de Calentamiento 1 (EN16147) | h:mm | 02:21 | 05:05 | 05:6 | 05:42 | |||
Cantidad de Agua retirada a (EN16147) | l | 110 | 251 | 245 | 323 | 317 | 362 | 355 |
Presión Sonora a 2m | dB | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Refrigerante Ecológico | -/Kg | R134a / 0,7 | R134a / 1,2 | R134a / 1,2 | R134a / 1,2 | R134a / 1,2 | R134a / 1,2 | R134a / 1,2 |
Clase Energética | - | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Perfil de Consumo | - | M | L | L | XL | XL | XL | XL |
DIMENSIONES/PESO/CONDUCTOS | ||||||||
Dimensiones (Ø / Altura) | mm | 530/1350 | 580/1695 | 580/1695 | 580/1970 | 580/1970 | 650/1860 | 650/1860 |
Peso | Kg. | 43 | 60 | 62 | 67 | 75 | 75 | 78 |
Diámetro de los Conductos | mm | 125/150 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 |
DEPÓSITO | ||||||||
Capacidad de almacenamiento | l | 114 | 200 | 195 | 270 | 265 | 300 | 295 |
Máxima Presión de Trabajo | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Material | - | Acero Inoxidable 2 | ||||||
Aislamiento | - | Poliuretano de Alta Densidad | ||||||
Protección Contra Corrosión | - | Ánodo de Magnesio | ||||||
Serpentina de Apoyo (Comp./Ø) | m/mm | - | - | 10/25 | - | 10/25 | - | 10/25 |
Conexiones Hidráulicas, Entrada/Salida | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | ||
Conexiones de Serpentina | - | - | 1" | - | 1" | - | 1" | |
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | ||||||||
Temperatura de Funcionamiento (Ar) Min/Max | ºC | -5/40 | -5/40 | -5/40 | -5/40 | -5/40 | -5/40 | -5/40 |
Temperatura Máxima de Agua (Bomba de Calor / Apoyo Eléctrico Complementar) | ºC | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 |
1 EN16147: Calentamiento de agua desde los 10°C hasta los 54°C (Temperatura del aire 14°C) | 2 Alta resistencia a la corrosión | ||||||||
DIMENSIONES mm | 120 | 200i | 200ix | 270i | 270ix | 300i | 300ix | |
A (1) | 1350 | 1695 | 1695 | 1970 | 1970 | 1860 | 1860 | |
B (2) | 808 | 580 | 580 | 580 | 580 | 650 | 650 | |
C (3) | 693 | 99 | 99 | 99 | 99 | 107 | 107 | |
D (4) | 450 | - | 215 | - | 215 | - | 236 | |
E (5) | Ø530 | - | 706 | - | 706 | - | 636 | |
F (6) | 100 | 820 | 820 | 840 | 840 | 787 | 787 | |
G (7) | 550 | 1044 | 1044 | 1343 | 1343 | 1187 | 1187 | |
H | - | 1180 | 1180 | 1475 | 1475 | 1330 | 1330 | |
I | - | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | |
JØ (8-9) | 125/150 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | |
