
Página principal / Productos / Bombas de Calor / Uso doméstico / Agua Caliente Sanitaria (ACS) / Aquapura Monobloc 120
Aquapura Monobloc 120
POMPA DI CALORE AEROTERMICA.
ERGONOMICO, EFFICIENTE E SILENZIOSO.
BOMBAS DE CALOR
PARA CALENTAMIENTO DE AGUAS SANITARIAS DE MONTAJE EN PARED
INSTALACIÓN
HIDRÁULICA
EQUIPO
VARIOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO
CONTROL WI-FI
DATOS TÉCNICOS | MONOBLOC 120 L | |
---|---|---|
Capacidad nominal | L | 114 |
Peso en vacío | Kg | 43 |
Dimensiones (Ø/alt.) | – | Ø530 / 1350 |
Material depósito | – | inox |
Aislamiento poliuretano | mm | 50 |
Alimentación eléctrica | – | 230 / 50Hz |
Potencia térmica | W | 1550 |
Potencia consumida BC (med-máx) | W | 230 – 350 |
Potencia apoyo eléctrico | W | 1500 |
Fluido frigorigéneo | -/Kg | R134a / 0,7 |
Perfil de consumo | – | M |
Clase eficiencia energética (aire a 14°C) | – | A+ |
Clase eficiencia energética (aire a 14°C) | % | 117 |
Clase eficiencia energética (aire a 20°C) | % | 129 |
COP (aire a 14°C) | – | 2,80 |
COP (aire a 20°C) | – | 3,10 |
Cantidad de agua útil a 40°C | L | 139 |
Consumo eléctrico anual (aire a 14°C) | kWh | 438 |
Límites temperatura ambiente | °C | -5 / 40 |
Presión máxima | Bar | 7 |
Temperatura máx. ACS (BC) | °C | 60 |
Temperatura máx. ACS (Apoyo) | °C | 70 |
Presión sonora a 2m | dB(A) | 34 |
Diámetro de los conductos | mm | Ø125 / Ø150 |
Presión estática del ventilador | Pa | 60 |
Distancia máx. de los conductos (1) | m | 20 |
(1) Considerando curvas de 900 y rejillas en la entrada y salida de aire del equipo. | ||
DIMENSÕES mm | MONOBLOC 120 L | |
1 | 1350 | |
2 | 808 | |
3 | 693 | |
4 | 220 | |
5 | Ø530 | |
6 | 100 | |
7 | 550 | |
8 | Ø125 | |
9 | Ø150 | |
Q | 3/4” M | |
F | 3/4” M |
CATÁLOGOS

BIM
MANUALES DE INSTALACIÓN
Solicitud de presupuesto
Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales capaces de encontrar la mejor solución para su proyecto.