Este contenido está restringido a profesionales.
Regístrate para tener acceso a este contenido exclusivo.
Si ya tienes tus datos de acceso, inicia sesión
Bomba de Calor Aerotérmica. .
Alta eficiencia con refrigerante natural R290 para producción de agua caliente sanitaria hasta 65°C.
UN EQUIPO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE PARA AGUA CALIENTE
EQUIPO
ENERGIE presenta su nueva serie de Bombas de Calor con refrigerante
natural R290, una solución innovadora capaz de reducir el impacto sobre
el calentamiento global.
UNA ELECCIÓN CONSCIENTE
El refrigerante R290 es un gas propano con un GWP (Potencial de
Calentamiento Global) de solo 3, que se destaca por su bajo impacto en el
efecto invernadero, especialmente en comparación con otros gases alternativos
utilizados en soluciones similares. Este valor reducido significa que el uso del R290
minimiza significativamente el impacto ambiental, convirtiéndolo en una opción
ecológicamente responsable.
El refrigerante R290 también ofrece un rendimiento termodinámico
superior, permitiendo alcanzar temperaturas de agua más elevadas.
Características principales:
DATOS TÉCNICOS | UNID. | MONOBLOC PRO 200 i/ix | MONOBLOC PRO 300 i/ix | |
---|---|---|---|---|
Capacidad nominal | L | 200 / 195 | 270 / 265 | |
Peso en vacío | kg | 60 / 62 | 67 / 75 | |
Dimensiones (Ø/altura) | mm | 600 / 1695 | 600 / 1995 | |
Material del depósito | - | Acero inoxidable | ||
Aislamiento de poliuretano | mm | 50 | ||
Alimentación eléctrica | - | 220-240 Vac / monofásico / 50 Hz | ||
Potencia consumida por bomba de calor (media/máx.) | W | 348 / 720 | ||
Potencia absorbida del apoyo eléctrico | W | 1500 | ||
Potencia térmica suministrada por bomba de calor | W | 1400 | ||
Perfil de consumo | - | L | XL | |
COP a 70C 1 | - | 3,22 | 3,30 | |
Clase de eficiencia energética 1 | - | A++ | A+ | |
Eficiencia energética 1 | % | 133 | 137 | |
Tiempo de calentamiento 1 | (hh:mm) | 07:21 | 09:52 | |
Consumo energético anual 1 | kWh/año | 771 | 1235 | |
COP a 140C 2 | - | 3,65 | 3,68 | |
Clase de eficiencia energética 2 | - | A++ | A+ | |
Eficiencia energética 2 | % | 151 | 152 | |
Tiempo de calentamiento 2 | (hh:mm) | 05:57 | 08:01 | |
Consumo energético anual 2 | kWh/año | 676 | 1106 | |
COP a 200C 3 | - | 3,93 | 3,94 | |
Clase de eficiencia energética 3 | - | A++ | A++ | |
Eficiencia energética 3 | % | 164 | 162 | |
Tiempo de calentamiento 3 | (hh:mm) | 05:16 | 07:07 | |
Consumo energético anual 3 | kWh/año | 626 | 1032 | |
Cantidad útil de agua a 400C | L | 281 | 321 | |
Límites de temperatura ambiente | 0C | -5 / 40 | ||
Potencia sonora interior 4 | dB(A) | 53 | ||
Presión sonora a 2m | dB(A) | 36 | ||
Caudal de aire | m3/h | 450 | ||
Presión estática del ventilador | Pa | 80 | ||
Longitud máxima del conducto | m | 36 | ||
1 A7/W10-54, según EN16147 y Reglamento Delegado (UE) Nº812/2013 | 2 A14/W10-54, según EN16147 y Reglamento Delegado (UE) Nº812/2013 | 3 A20/W10-54, según EN16147 y Reglamento Delegado (UE) Nº812/2013 | 4Según EN12102 |
DIMENSIONES mm | Conexiones | MONOBLOC PRO 200 i/ix | MONOBLOC PRO 300 i/ix | |
---|---|---|---|---|
A | Altura | - | 1695 | 1995 |
B | Entrada de agua fría | G ¾” M | 131 | 131 |
C | Salida del serpentín | G 1” M | 231 | 231 |
D | Instrumentación | - | 435 | 435 |
E | Entrada del serpentín | G 1” M | 690 | 690 |
F | Recirculación | G ½” F | - | 840 |
G | Válvula PT | G ½” F | 905 | 1205 |
H | Salida de agua caliente | G ¾” M | 1030 | 1325 |
I | Distancia entre conductos | - | 286 | 286 |
J | Diámetro | - | Ø600 | Ø600 |
K | Diámetro del conducto intermedio | - | Ø190 | Ø190 |
L | Diámetro del conducto interior | - | Ø160 | Ø160 |
M | Diámetro del conducto exterior | - | Ø200 | Ø200 |
Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales capaces de encontrar la mejor solución para su proyecto.