Este contenido está restringido a profesionales.
Regístrate para tener acceso a este contenido exclusivo.
Si ya tienes tus datos de acceso, inicia sesión
Bomba de calor aerotérmica, diseñada especialmente para la producción de agua caliente sanitaria en uso doméstico o industrial.
Equipada con refrigerante R454C, garantiza un alto rendimiento energético con menor impacto ambiental.
El termoacumulador se integra fácilmente en cualquier espacio, compatible con instalación en armarios estándar de 60×60 cm, y cuenta con conectividad Wi-Fi integrada, que permite una gestión remota sencilla e intuitiva.
La bomba de calor AQUAPURA SPLIT GREEN está disponible en capacidades de 160 litros (versión mural), 250, 300 y 500 litros.
El termoacumulador está fabricado en Aço Inoxidável F18 o Duplex 2205, lo que asegura durabilidad, resistencia a la corrosión y fiabilidad a largo plazo.
Está compuesto por una unidad interior, el termoacumulador, y una unidad exterior, la bomba de calor Split.
Agua caliente hasta 65°C, con la máxima eficiencia.
El fluido refrigerante es impulsado hacia un intercambiador de calor externo (evaporador). Allí, con la ayuda de un ventilador, absorbe energia del ambiente debido al diferencial de temperatura alcanzado en el exterior, produciéndose el cambio de fase a estado gaseoso. A continuación, es aspirado por la parte mecánica del sistema, el compresor. En este punto se comprime, aumentando la presión y, en consecuencia, la temperatura del fluido. Luego, circula hacia un segundo intercambiador de calor interno (condensador), donde transfiere el calor al agua contenida en el depósito. La disminución posterior de la temperatura provoca el cambio de fase a estado líquido. La presión del fluido se reduce debido a un estrangulamiento que ocurre en la válvula de expansión, y el processo comienza de nuevo.



Seleccionamos los mejores componentes y sometemos nuestros sistemas a las pruebas de calidad más rigurosas, garantizando así la máxima satisfacción de nuestros clientes. Los modelos de 160L, 200L y 300L pueden integrarse en espacios de 60x60cm.


La bomba de calor AQUAPURA SPLIT GREEN es una solución moderna, eficiente y ecológica para la producción de Agua Caliente Sanitaria, ideal tanto para uso doméstico como para aplicaciones de gran consumo, como hoteles, hospitales o gimnasios. Con tecnología de condensación directa, está compuesta por una unidad exterior y un termoacumulador interior, interconectados mediante tubería de hasta 30 metros de longitud total y con un desnivel máximo de 20 metros entre unidades. La bomba de calor AQUAPURA SPLIT GREEN funciona con temperaturas exteriores de hasta -15°C y permite producir Agua Caliente Sanitaria a 65°C únicamente con el compresor, lo que posibilita la sustitución directa de sistemas convencionales como calentadores a gas o termos eléctricos.


| UNIDAD EXTERIOR | SPLIT 160 | 250 | 300 | 500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | Kg. | 28 | |||
| Conexiones refrigerantes | pol. | 1/4” | 3/8” | |||
| Presión sonora maxima | dB | 53 | |||
| Alimentación | V/Hz | 230 / 50 | |||
| Grado de protección | - | IPX1 | |||
| Pot. eléctrica cons. (BC) (med/max) | W | 550/ 1100 | |||
| Potência Térmica (BC) (med/max) | W | 1900/ 3520 | |||
| Distancia máxima entre las unidades | m | 30 (altura max 20) | |||
| Limites de temperatura de operação | °C | -15 / 45 | |||
| Refrigerante | tipo/g | R454C / 900 | |||
| Flujo de aire | m3/h | 1500 | |||
| DIMENSIONES mm | |||||
| A | 767 | ||||
| B | 555 | ||||
| C | 452 | ||||
| D | 302 | ||||
| E | 327 | ||||

| DATOS TÉCNICOS TERMOACUMULADOR | SPLIT 160 (MURAL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | L | 160 | |||
| Dimensiones (ø | altura) | mm | 530/1141 | |||
| Peso en vacío | Kg. | 32 | |||
| Material | - | Acero Inoxidable Duplex 2205 | |||
| Aislamiento | - | Poliuretano alta densidad (55mm) | |||
| Temperatura máxima admisible | °C | 80 | |||
| Máxima presión admisible | bar | 7 | |||
| Pérdidas térmicas 1 | kWh/24h | 0,94 | |||
| Grado de protección | - | IPX1 | |||
| Potencia de apoyo eléctrico | W | 1500 | |||
| Conexiones refrigerantes | pol. | 1/4” | 3/8” | |||
| 1 De acuerdo EN12897 | |||||
| RENDIMIENTO | |||||
| Perfil de consumo | - | L | |||
| COP | - | 3,36 1 | 3,93 2 | 4,28 2 | |||
| Cantidad agua útil 40°C | L | 191 | |||
| Classe eficiencia energética | - | A+ 1 | A++ 2 | A++ 3 | |||
| Eficiência energética | % | 139 1 | 163 2 | 178 3 | |||
| Consumo anual de electricidad | kWh/año | 734 1 | 629 2 | 577 3 | |||
| 1 EN16147: Calentar el agua de 10°C hasta el 54°C (Temperatura del aire 7°C) 2 EN16147: Calentar el agua de 10°C hasta el 54°C (Temperatura del aire 14°C) 3 EN16147: Calentar el agua de 10°C hasta el 54°C (Temperatura del aire 20°C) |
|||||
| DIMENSIONES mm | SPLIT 160 (MURAL) | ||||
| A | 1141 | ||||
| BØ | 530 | ||||
| C | 550 | ||||
| D | 750 | ||||
| E | 235 | ||||
| F | 275 | ||||
| G | 220 | ||||

| DATOS TÉCNICOS TERMOACUMULADOR | SPLIT 250 I/IX | SPLIT 300 I/IX | SPLIT 500 I/IX | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | L | 200 / 190 | 270 / 260 | 455 / 445 | |
| Dimensiones (ø | altura) | mm | 580 / 1240 | 580 / 1540 | 650 / 2020 | |
| Peso en vacío | Kg. | 46 / 51 | 50 / 57 | 73 / 95 | |
| Material | - | Acero Inoxidable F18 (opcional Duplex 2205) | |||
| Aislamiento | - | Poliuretano alta densidad (55mm) | |||
| Protección contra la corrosión | - | Ánodo magnesio 1” 1/4 (cuando aplicable) | |||
| Temperatura máxima admisible | °C | 80 | |||
| Máxima presión de trabajo | bar | 7 | |||
| Pérdidas térmicas 1 | kWh/24h | 0,99 | 1,01 | 1,81 | |
| Serpentín (ø | comprimento) | m | 0,025 | 10 | 0,025 | 10 | 0,025 | 24 | |
| Potencia térmica serpentín 2 | kW | 20 | 20 | 54 | |
| Grado de protección | - | IPX1 | |||
| Potencia de apoyo eléctrico | W | 1500 | 1500 | 2000 | |
| Conexiones refrigerantes | pol. | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 3/8” | |
| 1 According to EN12897 | 2 Circuito primario (Te=90°C; Ts=80°C); Circuito ACS (Te=10°C; Ts=60°C) | |||||
| RENDIMIENTO | |||||
| Perfil de Consumo | - | L | XL | XXL | |
| COP | - | 3,38 3 | 4,05 4 | 4,30 5 | 3,39 3 | 4,06 4 | 4,28 5 | 3,25 3 | 3,83 4 | 4,12 5 | |
| Cantidad agua útil útil 40°C | L | 281 | 351 | 599 | |
| Classe eficiencia energética | - | A+ 3 | A++ 4 | A++ 5 | A+ 3 | A++ 4 | A++ 5 | A+ 3 | A+ 4 | A++ 5 | |
| Eficiencia energética | % | 140 3 | 169 4 | 180 5 | 139 3 | 167 4 | 176 5 | 134 3 | 158 4 | 171 5 | |
| Consumo anual de electricidad | kWh/año | 731 3 | 605 4 | 570 5 | 1202 3 | 1003 4 | 951 5 | 1604 3 | 1362 4 | 1263 5 | |
| 3 EN16147: Calentar el agua de 10°C hasta el 54°C (Temperatura del aire 7°C) | 4EN16147: Calentar el agua de 10°C hasta el 54°C (Temperatura del aire 14°C) | 5EN16147: Calentar el agua de 10°C hasta el 54°C (Temperatura del aire 20°C) | |||||
| DIMENSIONES mm | SPLIT 250 I/IX | SPLIT 300 I/IX | SPLIT 500 I/IX | ||
| A | 131 | 131 | 102 | ||
| B | 231 | 231 | 237 | ||
| C | 435 | 435 | 657 | ||
| D | 690 | 690 | 784 | ||
| E | - | 840 | 1095 | ||
| F | 905 | 1205 | 1772 | ||
| G | 1030 | 1325 | 1937 | ||
| H | 1240 | 1540 | 2020 | ||
| I | Ø 580 | Ø 580 | Ø 650 | ||
| J | 600 | 600 | 764 | ||
| K | 220 | 220 | - | ||

Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales capaces de encontrar la mejor solución para su proyecto.