Ce contenu est réservé aux professionnels.
Inscrivez-vous pour avoir accès à ce contenu exclusif.
Si vous disposez déjà de vos données d'accès, connectez-vous
Pompe à chaleur aérothermique, spécialement conçue pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire domestique.
De dernière génération, avec le nouveau réfrigérant naturel R290, elle garantit des performances énergétiques élevées avec un impact environnemental réduit.
L’AQUAPURA MONOBLOC PRO MURALE s’intègre facilement dans tout espace, étant compatible avec une installation dans des armoires standard 60×60 cm, et offre une connectivité Wi-Fi intégrée, permettant une gestion simple et intuitive à distance.
La pompe à chaleur AQUAPURA MONOBLOC PRO MURALE est disponible en capacités de 200 et 300 litres.
Le ballon est fabriqué en Acier Inoxydable AISI 444 ou Duplex 2205, assurant durabilité, résistance à la corrosion et fiabilité à long terme.
Avec un couvercle en deux parties, il permet un accès facile au groupe thermodynamique sans démontage des conduits, ce qui se traduit par une maintenance plus rapide et plus pratique lorsque nécessaire.
Eau chaude jusqu’à 65°C, avec une efficacité maximale..
ENERGIE présente sa nouvelle gamme de Pompes à Chaleur utilisant le réfrigérant naturel R290, une solution innovante capable de réduire l’impact sur le réchauement climatique.
Le réfrigérant R290 est un gaz propane avec un GWP (Global Warming Potential) de seulement 3, ce qui le distingue par son faible impact sur l’eet de serre, notamment en comparaison avec d’autres gaz utilisés dans des solutions similaires. Cette valeur réduite signifie que l’utilisation du R290 minimise significativement l’impact environnemental, en faisant un choix écologiquement responsable.
Le R290 ore également des performances thermodynamiques supérieures, permettant d’atteindre des températures d’eau plus élevées.
Caractéristiques Principales:
DONNÉES TECHNIQUES | MONOBLOC PRO MURALE 120L | MONOBLOC PRO MURALE 160L | ||
---|---|---|---|---|
Type d'équipement | - | Pompe à Chaleur Air/Eau pour ECS | ||
Capacité nominale | L | 114 | 152 | |
Poids à vide | kg | 43 | 53 | |
Dimensions (Ø/haut.) | mm / mm | Ø530 / 1366 | Ø530 / 1531 | |
Cuve | - | INOX | INOX | |
Isolation polyuréthane | mm | 50 | 50 | |
Température maximale admissible | oC | 80 | 80 | |
Pression maximale admissible | bar | 7 | 7 | |
Test de pression | bar | 10 | 10 | |
Perte thermique | kWh / 24h | 0,95 | 0,95 | |
Indice de protection | - | IPX1 | IPX1 | |
Alimentation électrique | - | 220-240 Vac / monophasé / 50 Hz | ||
Puissance consommée PC (moyenne-max) | W | 254 / 450 | 254 / 450 | |
Puissance absorbée support électrique | W | 1500 | 1500 | |
Alimentation électrique fournie PC | W | 835 / 1320 | 835 / 1320 | |
Courant de consommation maximale | A | 2,3 + 6,8 (avec assistance électrique) | ||
Température max ECS (PC) | oC | 60 | 60 | |
Température max ECS (support) | oC | 65 | 65 | |
Fluide frigorigène | - / kg | R290 / 0,150 | R290 / 0,150 | |
Profil de consommation | - | M | L | |
COP | - | 3,26 1 | 3,45 2 | 3,74 3 | 3,20 1 | 3,63 2 | 3,91 3 | |
Temps de chauffage | HH:mm | 07:03 1 | 06:06 2 | 05:08 3 | 08:25 1 | 07:15 2 | 06:16 3 | |
Quantité d'eau utile à 40oC | L | 138 | 192 | |
Classe efficacité énergétique | - | A++ 1 | A++ 2 | A++ 3 | A+ 1 | A++ 2 | A++ 3 | |
Efficacité énergétique | % | 135 1 | 143 2 | 156 3 | 132 1 | 150 2 | 162 3 | |
Consommation électrique annuelle | kWh / année | 380 1 | 360 2 | 329 3 | 774 1 | 679 2 | 633 3 | |
Limites températures ambiantes | oC | -5 / 40 | -5 / 40 | |
Pression acoustique intérieure 4 | dB (A) | 49 | 49 | |
Pression acoustique à 2m | dB (A) | 34 | 34 | |
Flux d'air | m3 / h | 195 | 195 | |
Pression statique ventilateur | Pa | 60 | 60 | |
Distance max. gaines | m | 20 | 20 | |
1 A7/W10-54, 2 A14/W10-54 e 3 A20/W10-54, conformément à la norme EN16147:2017 et au Règlement délégué (EU) Nº812/2013 4 Conformément à la norme EN12102 | ||||
DIMENSIONS mm | MONOBLOC PRO MURALE 120L | MONOBLOC PRO MURALE 160L | ||
1 | 1366 | 1531 | ||
2 | 826 | 905 | ||
3 | 720 | 750 | ||
4 | 220 | 220 | ||
5 | Ø530 | Ø530 | ||
6 | 100 | 100 | ||
7 | 550 | 550 | ||
8 | Ø125 | Ø125 | ||
9 | Ø150 | Ø150 | ||
Q | 3/4” M | 3/4” M | ||
F | 3/4” M | 3/4” M |
Nous avons une équipe multidisciplinaire de professionnels capables de trouver la meilleure solution pour votre projet.