Questo contenuto è riservato ai professionisti.
Registrati per avere accesso a questo contenuto esclusivo.
Se hai già i dati di accesso effettua il login
Registrati per avere accesso a questo contenuto esclusivo.
Se hai già i dati di accesso effettua il login
ACCUMULATORE DI GRANDI VOLUMI
Soluzioni per Acqua Calda Sanitaria, adatte al funzionamento con Pompe di Calore
| DATI TECNICI ACCUMULATORE TERMO XL | 750I | 1000I | 1500I | 2000I | 2500I | 3000I | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbatoio | Capacità | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Pressione Massima | Bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Temperatura Massima | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Altezza* | mm | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | |
| Ø Esterno* | mm | 800 | 930 | 1140 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| ACCUMULATORE TERMO XL (1 SERPENTINA) | 750IX | 1000IX | 1500IX | 2000IX | 2500IX | 3000IX | ||
| Serpentina Principale | Zona di Scambio | m2 | 2,83 | 3,62 | 4,21 | 5,058 | 5,90 | 6,74 |
| Volume | L | 27,18 | 36,24 | 45,30 | 54,36 | 63,44 | 72,49 | |
| Pressione Massima | Bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Temperatura Massima | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Massima Potenza Scambio | kW | 99 | 127 | 155 | 235 | 295 | 350 | |
| ACCUMULATORE TERMO XL XL (2 SERPENTINA) | 750IXX | 1000IXX | 1500IXX | 2000IXX | 2500IXX | 3000IXX | ||
| Serpentina Ausiliaria | Zona di Scambio | m2 | 1,75 | 2,83 | 3,62 | 4,21 | 5,05 | 5,90 |
| Volume | L | 18,12 | 27,18 | 36,24 | 45,30 | 54,67 | 63,44 | |
| Pressione Massima | Bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Temperatura Massima | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Massima Potenza Scambio | kW | 62 | 99 | 127 | 155 | 235 | 295 | |
| ACCUMULATORE TERMO XL (1 SERPENTINA) | 750IXL | 1000IXL | 1500IXL | 1500IXL | 2500IXL | 3000IXL | ||
| Serpentina XL | Zona di Scambio | m2 | 5,93 | 6,34 | 7,18 | 8,01 | 8,84 | 9,67 |
| Volume | L | 63,43 | 67,96 | 77,02 | 86,08 | 95,15 | 104,21 | |
| Pressione Massima | Bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Temperatura Massima | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Massima Potenza Scambio | kW | 298 | 330 | 380 | 425 | 460 | 510 | |
| * Dimensioni considerando uno spessore di isolamento in poliuretano di 50 mm. Se il serbatoio ha uno spessore di isolamento di 100 mm, il diametro e l'altezza del serbatoio aumentano, rispettivamente di 100 e 50 mm |
||||||||
| ACCUMULATORE TERMO XL DESIGNAZIONE (mm) | CONNESSIONI | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Uscita ACS | 2000 | 1”1/4 F | 2050 | 1”1/4 F | 2100 | 1”1/2 F | 2150 | 2” F | 2200 | 2” F | 2300 | 2” F | |
| B | Ingresso Serpentina Ausiliaria | 1640 | 1”1/4 F | 1670 | 1”1/4 F | 1685 | 1”1/4 F | 1725 | 1”1/4 F | 1755 | 1”1/4 F | 1810 | 1”1/4 F | |
| C | Uscita Serpentina Ausiliaria | 1040 | 1”1/4 F | 1070 | 1”1/4 F | 1085 | 1”1/4 F | 1125 | 1”1/4 F | 1155 | 1”1/4 F | 1210 | 1”1/4 F | |
| D | Ingresso Serpentina Principale | 940 | 1”1/4 F | 970 | 1”1/4 F | 985 | 1”1/4 F | 1025 | 1”1/4 F | 1055 | 1”1/4 F | 1110 | 1”1/4 F | |
| E* | Sonda | 640 | 1/2”F | 670 | 1/2”F | 685 | 1/2”F | 725 | 1/2”F | 755 | 1/2”F | 810 | 1/2”F | |
| F | Uscita Serpentina Principale | 340 | 1”1/4 F | 370 | 1”1/4 F | 385 | 1”1/4 F | 425 | 1”1/4 F | 455 | 1”1/4 F | 510 | 1”1/4 F | |
| G | Ricircolo | 1490 | 1”1/4 F | 1520 | 1”1/4 F | 1535 | 1”1/2 F | 1575 | 2” F | 1605 | 2” F | 1660 | 2” F | |
| H | Ingresso Acqua Fredda | 340 | 1”1/4 F | 370 | 1”1/4 F | 385 | 1”1/2F | 425 | 2” F | 455 | 2” F | 510 | 2” F | |
| I | Acarico | - | 1” F | - | 1” F | - | 1” F | - | 1” F | - | 1” F | - | 1” F | |
| J | Ânodo de Magnesio | - | 1”1/4 F | - | 1”1/4 F | - | 1”1/4 F | - | 1”1/4 F | - | 1”1/4 F | - | 1”1/4 F | |
| K | Resistenza Elettrica | - | 2” F | - | 2” F | - | 2” F | - | 2” F | - | 2” F | - | 2” F | |
| L | Bocca di Registro DN200/DN400 (opzionale) | - | - | - | - | - | - | |
| "Le Dimensioni e gli Attacchi dei Serbatoi con Serpentini XL verranno forniti su richiesta" | ||||||||
Abbiamo un team multidisciplinare di professionisti in grado di trovare la migliore soluzione per il tuo progetto.