Questo contenuto è riservato ai professionisti.
Registrati per avere accesso a questo contenuto esclusivo.
Se hai già i dati di accesso effettua il login
Registrati per avere accesso a questo contenuto esclusivo.
Se hai già i dati di accesso effettua il login
Pompa di calore aerotermica, appositamente progettata per il riscaldamento di acqua calda sanitaria domestica.
Di ultima generazione, con il nuovo refrigerante naturale R290, garantisce alte prestazioni energetiche con minore impatto ambientale.
L’AQUAPURA MONOBLOC PRO MURALE si integra facilmente in qualsiasi ambiente, essendo compatibile con l’installazione in armadi standard da 60×60 cm, e offre connettività Wi-Fi integrata, che consente una gestione semplice e intuitiva a distanza.
La pompa di calore AQUAPURA MONOBLOC PRO MURALE è disponibile nelle capacità da 200 e 300 litri.
Il serbatoio di accumulo è realizzato in Acciaio Inox AISI 444 o Duplex 2205, garantendo durata, resistenza alla corrosione e affidabilità a lungo termine.
Con un coperchio bipartito, consente un facile accesso al gruppo termodinamico senza rimuovere le condotte, garantendo interventi di manutenzione più rapidi e pratici quando necessario.
Acqua calda fino a 65°C, con la massima efficienza.
ENERGIE presenta la sua nuova gamma di Pompe di Calore con refrigerante naturale R290, una soluzione innovativa capace di ridurre l’impatto sul riscaldamento globale.
Il refrigerante R290 è un gas propano con GWP (Global Warming Potential) pari a solo 3, che si distingue per il basso impatto sull’eetto serra, specialmente se confrontato con altri gas alternativi. Questo valore ridotto significa che l’utilizzo del R290 minimizza notevolmente l’impatto ambientale, rendendolo una scelta ecologicamente responsabile
Il refrigerante R290 fornisce anche prestazioni termodinamiche superiori, permettendo di raggiungere temperature dell’acqua più elevate
Caratteristiche principali:
DATI TECNICI | MONOBLOC PRO MURALE 120L | MONOBLOC PRO MURALE 160L | ||
---|---|---|---|---|
Tipo di apparecchiatura | - | Pompa di Calore Aria/Acqua per ACS | ||
Capacità nominale | L | 114 | 152 | |
Peso a vuoto | kg | 43 | 53 | |
Dimensioni (Ø/alt.) | mm / mm | Ø530 / 1366 | Ø530 / 1531 | |
Materiale serbatoio | - | INOX | INOX | |
Isolamento in poliuretano | mm | 50 | 50 | |
Temperatura massima consentita | oC | 80 | 80 | |
Pressione massima consentita | bar | 7 | 7 | |
Prova di pressione | bar | 10 | 10 | |
Perdita termica | kWh / 24h | 0,95 | 0,95 | |
Segno di protezione | - | IPX1 | IPX1 | |
Alimentazione elettrica | - | 220-240 Vac / monofase / 50 Hz | ||
Consumo energetico del PC (medio-massimo) | W | 254 / 450 | 254 / 450 | |
Supporto elettrico consumo energetico | W | 1500 | 1500 | |
PC fornito con alimentatore | W | 835 / 1320 | 835 / 1320 | |
Corrente massima assorbita | A | 2,3 + 6,8 (con assistenza elettrica) | ||
Temperatura massima ACS (PC) | oC | 60 | 60 | |
Temperatura massima ACS (supporto) | oC | 65 | 65 | |
Refrigerante | - / kg | R290 / 0,150 | R290 / 0,150 | |
Profilo di consumo | - | M | L | |
COP | - | 3,26 1 | 3,45 2 | 3,74 3 | 3,20 1 | 3,63 2 | 3,91 3 | |
Tempo di riscaldamento | HH:mm | 07:03 1 | 06:06 2 | 05:08 3 | 08:25 1 | 07:15 2 | 06:16 3 | |
Quantità utile di acqua a 40oC | L | 138 | 192 | |
Classe di efficienza energetica | - | A++ 1 | A++ 2 | A++ 3 | A+ 1 | A++ 2 | A++ 3 | |
Efficienza energetica | % | 135 1 | 143 2 | 156 3 | 132 1 | 150 2 | 162 3 | |
Consumo annuo di elettricità | kWh / anno | 380 1 | 360 2 | 329 3 | 774 1 | 679 2 | 633 3 | |
Limiti della temperatura ambiente | oC | -5 / 40 | -5 / 40 | |
Pressione sonora interna a sonora interior 4 | dB (A) | 49 | 49 | |
Pressione sonora a 2m | dB (A) | 34 | 34 | |
Flusso d'aria | m3 / h | 195 | 195 | |
Pressione statica del ventilatore | Pa | 60 | 60 | |
Distanza massima guaine | m | 20 | 20 | |
1 A7/W10-54, 2 A14/W10-54 e 3 A20/W10-54, in conformità con EN16147:2017 e Regolamento Delegato (EU) Nº812/2013 4 In conformità con EN12102 | ||||
DIMENSIONI mm | MONOBLOC PRO MURALE 120L | MONOBLOC PRO MURALE 160L | ||
1 | 1366 | 1531 | ||
2 | 826 | 905 | ||
3 | 720 | 750 | ||
4 | 220 | 220 | ||
5 | Ø530 | Ø530 | ||
6 | 100 | 100 | ||
7 | 550 | 550 | ||
8 | Ø125 | Ø125 | ||
9 | Ø150 | Ø150 | ||
Q | 3/4” M | 3/4” M | ||
F | 3/4” M | 3/4” M |
Abbiamo un team multidisciplinare di professionisti in grado di trovare la migliore soluzione per il tuo progetto.