Aquapura THERMOBOX é stata realizzata con l’intenzione di semplificare e ridurre i costi di installazione dei sistemi tecnici di Riscaldamento/Climatizzazione e Acqua Calda Sanitaria (ACS) nel settore residenziale. Semplici ed intelligenti richiedono solo l’uso di linee elettriche adeguate e cablaggio nell’interconnessione delle unità.
- CLIMATIZZAZIONE + ACS IN UNITÁ COMPATTA
- INTEGRAZIONE IN DISPOSITIVI 60 x 60 CM. IDEALE PER SPAZI RIDOTTI
- COMPATIBILE CON LA GAMMA DI POMPE DI CALORE AEROTERMICHE AQUAPURA INVERTER 8-12 E 5-18
- COSTI RIDOTTI DI INSTALLAZIONE
- DEPOSITO DI ACS INTEGRATO DI 200 LITRI IN ACCIAIO INOX
- IDEALE PER IL SETTORE RESIDENZIALE

Le pompe di calore sono sistemi che utilizzano il principio della termodinamica per estrarre il calore naturale dall'aria, e utilizzarlo per la Sua casa. Le pompe di calore ENERGIE sono la soluzione ideale per aumentare l'efficienza energetica, utilizzando l'ambiente come principale fonte di energia.
È presente un fluido refrigerante che circola attraverso uno scambiatore di calore esterno (evaporatore). Qui il fluido, con l’aiuto di un ventilatore, assorbe l’energia dell’ambiente esterno sottraendo calore. Durante questo processo, il fluido si trasforma in stato gassoso.
Il fluido gassoso è aspirato dalla parte meccanica del sistema, il compressore. Qui viene compresso, la pressione aumenta, facendo aumentare di conseguenza anche la temperatura del fluido. In seguito, il fluido circola fino ad un secondo scambiatore di calore interno (condensatore) e trasferisce il calore verso l’acqua presente nel serbatoio. Quando si raffredda, il fluido ritorna allo stato liquido e il processo ricomincia.
È presente un fluido refrigerante che circola attraverso uno scambiatore di calore esterno (evaporatore). Qui il fluido, con l’aiuto di un ventilatore, assorbe l’energia dell’ambiente esterno sottraendo calore. Durante questo processo, il fluido si trasforma in stato gassoso.
Il fluido gassoso è aspirato dalla parte meccanica del sistema, il compressore. Qui viene compresso, la pressione aumenta, facendo aumentare di conseguenza anche la temperatura del fluido. In seguito, il fluido circola fino ad un secondo scambiatore di calore interno (condensatore) e trasferisce il calore verso l’acqua presente nel serbatoio. Quando si raffredda, il fluido ritorna allo stato liquido e il processo ricomincia.

UNITÀ ESTERNA | INVERTER R 8-12 |
INVERTER R 5-18 | INVERTER R 8-12 | ||
Alimentación Eléctrica | 1~/ 230V/ 50Hz | 3N~/ 400V/ 50Hz | |||
Capacità | Riscaldamento (Nom./Max) | kW | 8,25 / 12,52 | 15,36 / 18,51 | |
Raffreddamento (Nom./Max) | kW | 7,01 / 11,31 | 13,92 / 16,23 | ||
Consumo Elettrico | Riscaldamento (Nom./Max) | kW | 1,71 | 3,21 | |
Raffreddamento (Nom./Max) | kW | 1,94 | 3,88 | ||
COP (1) | Nominal | - | 4,82 | 4,79 | |
EER (1) | Nominal | - | 3,61 | 3,58 | |
Classe Energetica a 35°C | Clima medio | - | A++ | A++ | |
SCOP(2) - Efficienza stagionale a 35°C / ns | - / % | 4,73 / 186 | 4,67 / 184 | ||
Classe Energetica a 55°C | - | A++ | A++ | ||
SCOP(2) - Efficienza stagionale aà 55°C / ns | - / % | 3,86 / 151 | 3,72 / 146 | ||
Consumo massimo (potenza / corrente) | kW / A | 4,6 / 21,5 | 7,2 / 33,2 | 7,2 / 1,2 | |
Corrente massima di esercizio | A | 21,5 | 33,2 | 12,0 | |
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | Kg / Ton | 1,7 / 1,15 | 2,0 / 1,35 | ||
Compressore | - | DC Inverter | DC Inverter | ||
Rumori(3) | dB(A) | 42~55 | 44~58 | ||
Diametro dei collegamenti idraulici | Ingresso / Uscita | Pol. | 1” | 1” 1/4 | |
Pompe di circolazione | - | Integrato | Integrato | ||
Flusso d’acqua (min) | m3/h | 1,7 | 2,9 | ||
Circuito idraulico a perdita di carico | kPa | 32 | 45 | ||
Dimensioni | (AxLxP) | 915 x 953 x 460 | 1315 x 997 x 437 | ||
Peso | Kg | 108 | 157 | ||
(1) Secondo EN14511;Temperatura aria DB/WB 70ºC/6ºC; Temperatura acqua ritorno/ andata 30ºC/35ºC | (2) Secondo EN14511;Temperatura aria DB/WB 35ºC/24ºC; Temperatura acqua ritorno/ andata 7ºC / 12ºC (1) COP e EER sono stati calcolati in base alla norma EN14511-2 | (2) SCOP è stato calcolato secondo la norma EN14825 | (3) La potenza sonora è stata calcolata secondo la norma 12102-1 |
|||||
UNITÁ INTERNA | THERMOBOX 200 |
||||
Capacità ACS | L | 200 | |||
Deposito / isolamento | Acciaio inox / Poliuretano di alta densità 60 mm | ||||
Capacità Serpentina (55/50ºC), ACS (10-54ºC) | kW | 28,60 | |||
Tempo di Riscaldamento (Δt=35ºC) | hh:mm | 00:42 | 00:28 | ||
COP/SPF ACS | 3,25 | 3,26 | |||
Profilo di Consumo | L | L | |||
Efficienza | % | 136 | 138 | ||
Quantita di acqua calda disponibile (40ºC) | L | 272 | |||
Classe Energetica ACS | A+ | ||||
Temperatura Massima in modalità PC | °C | 60 | |||
Sostegno Elettrico | Si | ||||
Kit Idronico Climatizzazione/ ACS | Si / Si | ||||
Gestione unità | Controllo LCD Tattile | ||||
Peso | kg | 138 | |||
COLLEGAMENTO TRA UNITÀ |
|
||||
Tipo di Collegamento | Idraulico con tubazione adeguata (consultare manuale) | ||||
Distanza max s/ aggiunta di refrigerante | (consultare manuale) |