Questo contenuto è riservato ai professionisti.
Registrati per avere accesso a questo contenuto esclusivo.
Se hai già i dati di accesso effettua il login
Registrati per avere accesso a questo contenuto esclusivo.
Se hai già i dati di accesso effettua il login
Pompa di calore aerotermica, appositamente progettata per il riscaldamento di acqua calda sanitaria domestica.
Di ultima generazione, con il nuovo refrigerante naturale R290, garantisce alte prestazioni energetiche con minore impatto ambientale.
L’AQUAPURA MONOBLOC PRO si integra facilmente in qualsiasi ambiente, essendo compatibile con l’installazione in armadi standard da 60×60 cm, e offre connettività Wi-Fi integrata, che consente una gestione semplice e intuitiva a distanza.
La pompa di calore AQUAPURA MONOBLOC è disponibile nelle capacità da 200 e 300 litri.
Il serbatoio di accumulo è realizzato in Acciaio Inox AISI 444 o Duplex 2205, garantendo durata, resistenza alla corrosione e affidabilità a lungo termine.
Con un coperchio bipartito, consente un facile accesso al gruppo termodinamico senza rimuovere le condotte, garantendo interventi di manutenzione più rapidi e pratici quando necessario.
Acqua calda fino a 65°C, con la massima efficienza..
UN’ATTREZZATURA ECOLOGICA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
APPARECCHIO
ENERGIE presenta la sua nuova gamma di Pompe di Calore con refrigerante naturale R290, una soluzione innovativa capace di ridurre l’impatto sul riscaldamento globale.
UNA SCELTA CONSAPEVOLE
Il refrigerante R290 è un gas propano con GWP (Global Warming Potential) pari a solo 3, che si distingue per il basso impatto sull’eetto serra, specialmente se confrontato con altri gas alternativi. Questo valore ridotto significa che l’utilizzodel R290 minimizza notevolmente l’impatto ambientale, rendendolo una scelta ecologicamente responsabile.
Il refrigerante R290 fornisce anche prestazioni termodinamiche
superiori, permettendo di raggiungere temperature dell’acqua più elevate.
Caratteristiche principali:
DATI TECNICI | UNIT. | MONOBLOC PRO 200 i/ix | MONOBLOC PRO 300 i/ix | |
---|---|---|---|---|
Capacità nominale | L | 200 / 195 | 270 / 265 | |
Peso a vuoto | kg | 60 / 62 | 67 / 75 | |
Dimensioni (Ø/altezza) | mm | 600 / 1695 | 600 / 1995 | |
Materiale serbatoio | - | Acciaio Inossidabile | ||
Isolamento in poliuretano | mm | 50 | ||
Alimentazione elétrica | - | 220-240 Vac / monofase / 50 Hz | ||
Potenza assorbita PC (media/max) | W | 348 / 720 | ||
Potenza resistenza elettrica | W | 1500 | ||
Potenza termica fornita PC | W | 1400 | ||
Profilo di consumo | - | L | XL | |
COP a 70C 1 | - | 3,22 | 3,30 | |
Classe di efficienza energetica 1 | - | A++ | A+ | |
Efficienza energetica 1 | % | 133 | 137 | |
Tempo di riscaldamento 1 | (hh:mm) | 07:21 | 09:52 | |
Consumo energetico annuale 1 | kWh/ans | 771 | 1235 | |
COP a 140C 2 | - | 3,65 | 3,68 | |
Classe di efficienza energetica 2 | - | A++ | A+ | |
Efficienza energetica 2 | % | 151 | 152 | |
Tempo di riscaldamento 2 | (hh:mm) | 05:57 | 08:01 | |
Consumo energetico annuale 2 | kWh/ans | 676 | 1106 | |
COP a 200C 3 | - | 3,93 | 3,94 | |
Classe di efficienza energetica 3 | - | A++ | A++ | |
Efficienza energetica 3 | % | 164 | 162 | |
Tempo di riscaldamento 3 | (hh:mm) | 05:16 | 07:07 | |
Consumo energetico annuale 3 | kWh/ans | 626 | 1032 | |
Quantità utile acqua a 400C | L | 281 | 321 | |
Limiti di temperatura ambiente | 0C | -5 / 40 | ||
Potenza sonora interna 4 | dB(A) | 53 | ||
Pressione sonora a 2m | dB(A) | 36 | ||
Portata d’aria | m3/h | 450 | ||
Pressione statica ventilatore | Pa | 80 | ||
Lunghezza massima condotto | m | 36 | ||
1 A7/W10-54, secondo EN16147 e Regolamento Delegato (UE) Nº812/2013 | 2 A14/W10-54, secondo EN16147 e Regolamento Delegato (UE) Nº812/2013 | 3 A20/W10-54, secondo EN16147 e Regolamento Delegato (UE) Nº812/2013 | 4 Secondo EN12102 |
DIMENSIONI mm | Connessioni | MONOBLOC PRO 200 i/ix | MONOBLOC PRO 300 i/ix | |
---|---|---|---|---|
A | Altezza | - | 1695 | 1995 |
B | Ingresso acqua fredda | G ¾” M | 131 | 131 |
C | Uscita serpentina | G 1” M | 231 | 231 |
D | Strumentazione | - | 435 | 435 |
E | Ingresso serpentina | G 1” M | 690 | 690 |
F | Ricircolo | G ½” F | - | 840 |
G | Valvola PT | G ½” F | 905 | 1205 |
H | Uscita acqua calda | G ¾” M | 1030 | 1325 |
I | Distanza tra condotti | - | 286 | 286 |
J | Diametro | - | Ø600 | Ø600 |
K | Diametro condotto intermedio | - | Ø190 | Ø190 |
L | Diametro condotto interno | - | Ø160 | Ø160 |
M | Diametro condotto esterno | - | Ø200 | Ø200 |
Abbiamo un team multidisciplinare di professionisti in grado di trovare la migliore soluzione per il tuo progetto.