Este conteúdo é restrito a profissionais.
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão
Damos valor à sua privacidade
Utilizamos cookies no nosso site para lhe proporcionar a melhor experiência. Ao continuar a navegar, está a autorizar a nossa utilização destes cookies. No entanto, se pretender saber mais informações, nomeadamente como alterar as suas definições, consulte a nossa Politica.
Para mais informações visite:
Política de Proteção de dados
Termos e condições
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão
Página principal / Produtos / Bombas de Calor / Uso doméstico / Águas Quentes Sanitárias (AQS) / Aquapura Monobloc
Bomba de calor Aerotérmica, concebida para o aquecimento de água de uso residencial.
Água quente até 600C, com a máxima eficiência.
A Bomba de Calor Aquapura Monobloc está disponível com as capacidades de 120 litros, versão mural, e 200 litros a 300 litros.
A Bomba de Calor Aquapura Monobloc tem função inteligente fotovoltaica e WI-FI opcional.
Evaporador
Conduta extração de ar
Compressor
Ventilador
Pressóstato de alta pressão
Válvula de expansão termostática
Válvula solenoide
Filtro
Caixa elétrica
Base de condensados
As novas bombas de calor AQUAPURA MONOBLOC, apresentam-se com design moderno, acabamento exterior em polímero de alto impacto, conjugado com componentes que lhe conferem uma maior longevidade, isolamento térmico e acústico, preparadas para colocação de condutas de Ø160 e Ø190.
Equipadas com um ventilador centrifugo de máxima eficiência, integrado numa caixa de ventilação desenvolvida para o mínimo ruido, com uma pressão sonora de 36dB(A) a 2m.
Equipamentos compactos, com depósito em aço inox e conexões hidráulicas de fácil acesso, garantindo maior flexibilidade na instalação. Os modelos 200 e 270 litros podem ser integrados em armário de 60x60cm.
Apresentam um elevado nível de eficiência, conferindo a toda a gama a classe energética A++, com um dos coeficientes de desempenho mais elevados do mercado (COP = 3.9 para o modelo 270 litros de acordo com EN16147, ar a 14°C e aquecimento de água dos 10°C aos 54°C).
Configurar modos de funcionamento
Programação horária
Modo Férias
Histórico de consumos
Controlo de temperatura
Ciclo anti-legionella
DADOS TÉCNICOS | Un. | 200i | 200ix | 270i | 270ix | 300i | 300ix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentação | V~/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Potencia Térmica Fornecida | W | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Potencia Eléctrica Consumida | W | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
Potencia de Apoio Eletrico | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Cop* (EN16147) | – | 3.72 | 3.72 | 3.91 | 3.91 | 3.84 | 3.84 |
Eficiência Energética (1) | % | 154 | 154 | 161 | 161 | 160 | 160 |
Tempo de Aquecimento (1) (EN16147) | h:mm | 04:36 | 04:36 | 05:57 | 05:57 | 05:42 | 05:42 |
Qtd. Água retirada a 40ºC numa extração (EN16147) | l | 251 | 245 | 323 | 317 | 362 | 355 |
Potencia Sonora | dB | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Refrigerante Ecológico | -/Kg | R134a / 1,2 | |||||
Classe Energética | – | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Perfil de Consumo | – | L | L | XL | XL | XL | XL |
DIMENSÕES/PESO/CONDUTAS | |||||||
Dimensões Ø/H | mm | 580/1695 | 580/1695 | 580/1970 | 580/1970 | 650/1860 | 650/1860 |
Peso | Kg. | 60 | 62 | 67 | 75 | 75 | 78 |
Diâmetro Das Condutas | mm | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 |
DEPÓSITO | |||||||
Capacidade De Armazenamento | l | 200 | 195 | 270 | 265 | 300 | 295 |
Máxima Pressão de Trabalho | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Material | – | Aço Inox (2) | |||||
Isolamento | – | Poliuretano de Alta Densidade | |||||
Proteção Contra Corrosão | – | Ânodo de Magnésio | |||||
Serpentina De Apoio (Comp./Ø) | m/mm | – | 10/25 | – | 10/25 | – | 10/25 |
Conexões Hidráulicas, Entrada/Saída | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | |
Ligações De Serpentina | – | 1″ | – | 1″ | – | 1″ | |
Condições de Funcionamento | |||||||
Temp. de Funcionamento (Ar) Min/Max | °C | -5 / 40 | -5 / 40 | -5 / 40 | -5 / 40 | -5 / 40 | -5 / 40 |
Temp. Máx. da Água (Bomba de Calor/ Apoio Elétrico Complementar) | °C | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 |
(1) EN16147: Aquecimento da água dos 10°C até aos 54°C (Temperatura do ar 14°C) (2) Elevada resistência à corrosão |
|||||||
DIMENSÕES mm | 200i | 200ix | 270i | 270ix | 300i | 300ix | |
A (1) | 1695 | 1695 | 1970 | 1970 | 1860 | 1860 | |
B (2) | 580 | 580 | 580 | 580 | 650 | 650 | |
C (3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 107 | 107 | |
D (4) | – | 215 | – | 215 | – | 236 | |
E (5) | – | 706 | – | 706 | – | 636 | |
F (6) | 820 | 820 | 840 | 840 | 787 | 787 | |
G (7) | 1044 | 1044 | 1343 | 1343 | 1187 | 1187 | |
H | 1180 | 1180 | 1475 | 1475 | 1330 | 1330 | |
I | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | |
JØ (8-9) | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 |
Dispomos de uma equipa multidisciplinar de profissionais capazes de encontrar a melhor solução para o seu projeto.
Morada:
Zona Industrial de Laúndos,
Lote 48 4570-311 Laúndos
Póvoa de Varzim
PORTUGAL
Coordenadas GPS
N 41 27.215’, W 8 43.669’
Telefone:
+351 252 600 230
Chamada para a rede fixa nacional
Email:
energie@energie.pt
Mundo ENERGIE
Produtos
Área Profissional
Apoio ao Cliente
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão