Este conteúdo é restrito a profissionais.
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão
Damos valor à sua privacidade
Utilizamos cookies no nosso site para lhe proporcionar a melhor experiência. Ao continuar a navegar, está a autorizar a nossa utilização destes cookies. No entanto, se pretender saber mais informações, nomeadamente como alterar as suas definições, consulte a nossa Politica.
Para mais informações visite:
Política de Proteção de dados
Termos e condições
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão
Sistema solar termodinâmico de última geração, especialmente concebido para o aquecimento de água de uso doméstico. A solução ideal para a sua moradia.
Água quente até 550C, 24 horas por dia, com a máxima eficiência.
O ECO está disponível nas capacidades de 250 a 500 litros. Versão de 1 ou 2 painéis solares termodinâmicos e termoacumuladores equipados com ou sem serpentina suplementar, de aço inox ou esmaltados. É composto por uma unidade interior, o termoacumulador, e a unidade exterior, o painel solar termodinâmico.
Bomba de calor solar testada de acordo com a EN16147 com radiação solar ausente e, no entanto, possui um dos coeficientes de desempenho mais elevados do mercado (COP = 3,8 para o modelo de 250 litros, ar a 14°C e aquecimento de água dos 10°C aos 54°C). Conseguindo atingir coeficientes de desempenho superiores com a presença de radiação solar.
O painel solar termodinâmico construído em alumínio anodizado, é submetido ao mais rigoroso controlo de qualidade com elevada resistência a ambiente salino. Possui 10 anos de garantia anticorrosão. Uma unidade exterior com impacto urbanístico/arquitectónico quase nulo, com a maior versatilidade de instalação.
A unidade interior do equipamento é dotada de um design moderno e minimalista, com acabamento exterior em polímero de alto impacto (resistente com isolamento térmico e acústico). Possui conexões frontais de fácil acesso.O controlo do equipamento é simples e intuitivo.
A unidade interior do equipamento possui cuba em aço inox ou esmaltado, assim como condensador exterior. Isolamento em poliuretano injectado de alta densidade e protecção catódica. O bloco termodinâmico está equipado com um compressor de última geração, com um dos consumos eléctricos mais baixos do mercado.
A tecnologia solar termodinâmica, através de um esquema físico idêntico ao de um vulgar sistema solar térmico de circulação forçada e de componentes de uma bomba de calor, conseguiu superar as limitações destas duas tecnologias incompletas, o sistema solar térmico e a bomba de calor. O princípio de funcionamento decorre quando o fluido refrigerante ecológico percorre um circuito fechado, o fluido entra no painel solar, que sofre ação do sol, da chuva, do vento, da temperatura ambiente e restantes fatores climáticos, até um permutador de calor, que com a ajuda de um pequeno compressor, aquece a água. Depois o fluido arrefece e o circuito repete-se. Como o fluido tem uma temperatura de ebulição de aproximadamente -30°C, o sistema funciona mesmo com completa ausência de sol e até mesmo à noite disponibilizando água quente a 55°C, 24 horas por dia.
Modo de Funcionamento ECO
Funcionamento exclusivo como sistema solar termodinâmico.
Modo de Funcionamento AUTO Funcionamento com gestão automática entre sistema solar termodinâmico e/ou apoio elétrico.
Modo de Funcionamento BOOST
Funcionamento com sistema solar termodinâmico e apoio elétrico em simultâneo.
Com a função inteligente fotovoltaica, o sistema solar ENERGIE absorve a energia extra gerada pelos painéis fotovoltaicos, energia eólica ou pe- quenas centrais hidrelétricas de armazenamento, permitindo assim aproveitar essa energia que seria desperdiçada.
Painel Solar Termodinâmico
Termoacumulador
Bloco Termodinâmico
Painéis Fotovoltaicos
Inversor
CONSUMOS DE ENERGIA DOMÉSTICOS
Com equipamentos de aquecimento convencionais
ECO – 1 Painel
DADOS TÉCNICOS TERMOACUMULADOR | 250I | 300I | 200I | 250ESM | 300ESM | 250IX | 300IX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso em vazio | Kg. | 45 | 50 | 45 | 83 | 95 | 52 | 57 | |||
Volume | L | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 245 | 295 | |||
Material (aço inox-i | aço esmaltado-e) | – | i | i | i | e | e | i | i | |||
Proteção catódica | – | Ânodo Mg (1”1/4) | |||||||||
Conexões hidráulicas | Água – entrada e saída | – | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | ||
Valvula PT | Pol. | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | ||||
Recirculação | – | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” 3/4” | ||||
Isolamento | – | Poliuretano de alta densidade 50mm | |||||||||
Pressão máxima | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Temperatura máxima | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
Perdas térmicas (EN12897) | kWh/24h | 1.01 | 1.17 | 1.04 | 1.20 | 1.39 | 1.01 | 1.17 | |||
Pot. térmica serpentina (1) | kWh | Não aplicavel | a)20 ; b)12 | ||||||||
PAINEL SOLAR TERMODINÂMICO | |||||||||||
Dimensões (L x A x P) | mm | 2000 x 800 x 20 | |||||||||
Peso | Kg. | 8 | |||||||||
Pressão máx. de trabalho | Bar | 12 | |||||||||
Temp. máx. de exposição | °C | -40 | 120 | |||||||||
BLOCO TERMODINÂMICO | |||||||||||
Dimensões (L x A x P) | mm | 320 / 710 /280 | |||||||||
Peso | Kg. | 17.5 | |||||||||
Pot.absorvida (méd/max) | W | 390 | 650 | |||||||||
Pot. térmica (méd/max) | W | 1400 | 2380 | |||||||||
Potência apoio elétrico | W | 1500 | |||||||||
Tipo compressor | – | Hermético | |||||||||
Nivel ruido compressor | dB | 39 | |||||||||
Fluido frigorigéneo / Qt. (2) | -/g | R134a / 1100 | |||||||||
Material da tubagem | Cobre (DHP ISO1337) | ||||||||||
Linha liq. | asp. | Pol. | 1/4” | 3/8” | |||||||||
Alimentação | V / Hz | 230 / Monofásico / 50 ou 60 (3) | |||||||||
Fusivel (geral | resistência) | A | 10 | 10 | |||||||||
PERFORMANCE (4) | 250I | 300I | 200ESM | 250ESM | 300ESM | 250IX | 300IX | ||||
Perfil de carga | – | XL | XL | L | XL | XL | XL | XL | |||
Coeficiente de performance (COP) | Ar 14°C | – | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | ||
Classe eficiência energética | Ar 14°C | – | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Eficiência energética | Ar 14°C | – | 155 | 151 | 154 | 155 | 151 | 155 | 151 | ||
Consumo energético anual | Ar 14°C | kWh/ano | 1078 | 1111 | 664 | 1078 | 1111 | 1078 | 1111 | ||
Quantidade de água útil a 40°C | L | 349 | 389 | 247 | 349 | 389 | 342 | 382 | |||
Temperatura de fábrica | °C | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
1 – a) Circuito Primário (Te=90°C; Ts=80°C); Circuito de Águas Sanitárias (Te=10°C; Ts=60°C) b) Circuito Primário (Te=70°C; Ts=60°C); Circuito de Águas Sanitárias (Te=10°C; Ts=60°C) 2 – A quantidade de fluido deve ser verificada pelo instalador. Em certos casos é necessário adicionar ou retirar fluído por forma a garantir o correto funcionamento do sistema. 3 – A frequência 60 Hz apenas está disponível sob encomenda. 4 – De acordo com EN16147, Regulamento Delegado (EU) Nº812/2013 e Regulamento Delegado (EU) Nº814/2013. | |||||||||||
DIMENSÕES | 250I | 300I | 200I | 250ESM | 300ESM | 250IX | 300IX | ||||
A | 99 | 107 | 99 | 99 | 102 | 99 | 107 | ||||
B | – | – | – | – | – | 215 | 236 | ||||
C | – | – | – | – | – | 706 | 636 | ||||
D | 840 | 787 | 820 | 84 | 782 | 840 | 787 | ||||
E | 1025 | 1096 | 940 | 1025 | 1096 | 1025 | 1096 | ||||
F | 1343 | 1187 | 1044 | 1351 | 1182 | 1343 | 1187 | ||||
G | 1475 | 1330 | 1180 | 1477 | 1325 | 1475 | 1330 | ||||
H | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||
I | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | ||||
J | 1540 | 1400 | 1240 | 154 | 1430 | 1540 | 1400 | ||||
K | 580 | 650 | 580 | 580 | 650 | 580 | 650 | ||||
L | 800 | ||||||||||
M | 2000 | ||||||||||
N | 20 | ||||||||||
O | 875 | 945 | 875 | 875 | 945 | 875 | 945 |
ECO – 2 Painéis
DADOS TÉCNICOS TERMOACUMULADOR | 250IS | 300IS | 300ESMS | 250ISX | 300ISX | 500IS | 500ISX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso em vazio | Kg. | 45 | 50 | 95 | 52 | 57 | 66 | 93 | |||
Volume | L | 250 | 300 | 300 | 245 | 295 | 455 | 455 | |||
Material (aço inox-i | aço esmaltado-e) | – | i | i | e | i | i | i | i | |||
Proteção catódica | – | Ânodo Mg (1”1/4) | |||||||||
Conexões hidráulicas | Água – entrada e saída | – | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | ||
Valvula PT | Pol. | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |||
Recirculação | – | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |||
Entrada e saída serpentina | – | 1” | 1” | 1” | |||||||
Isolamento | – | Poliuretano de alta densidade 50mm | |||||||||
Pressão máxima | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Pressão de teste | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Temperatura máxima | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
Perdas térmicas (EN12897) | kWh/24h | 1.01 | 1.17 | 1.39 | 1.01 | 1.17 | 1.81 | 1.81 | |||
Pot. térmica serpentina (1) | kWh | Não aplicável | a)20 ; b)12 | Não aplicável | a)54.2 ; b)32.5 | ||||||
PAINEL SOLAR TERMODINÂMICO | |||||||||||
Dimensões (L x A x P) | mm | 2000 x 800 x 20 | |||||||||
Peso | Kg. | 8 | |||||||||
Pressão máx. de trabalho | Bar | 12 | |||||||||
Temp. máx. de exposição | °C | -40 | 120 | |||||||||
BLOCO TERMODINÂMICO | |||||||||||
Dimensões (L x A x P) | mm | 320 / 710 /280 | |||||||||
Peso | Kg. | 17.5 | |||||||||
Pot.absorvida (méd/max) | W | 390 | 650 | |||||||||
Pot. térmica (méd/max) | W | 1400 | 2380 | |||||||||
Potência apoio elétrico | W | 1500 | |||||||||
Tipo compressor | – | Hermético | |||||||||
Nivel ruido compressor | dB | 39 | |||||||||
Fluido frigorigéneo / Qt. (2) | -/g | R134a / 1100 | |||||||||
Material da tubagem | Cobre (DHP ISO1337) | ||||||||||
Linha liq. | asp. | Pol. | 1/4” | 3/8” | |||||||||
Alimentação | V / Hz | 230 / Monofásico / 50 ou 60 (3) | |||||||||
Fusivel (geral | resistência) | A | 10 | 10 | |||||||||
PERFORMANCE (4) | 250IS | 300IS | 300ESMS | 250ISX | 300ISX | 500IS | 500ISX | ||||
Perfil de carga | – | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | |||
Coeficiente de performance (COP) | Ar 14°C | – | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | ||
Classe eficiência energética | Ar 14°C | – | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Eficiência energética | Ar 14°C | – | 152 | 151 | 151 | 152 | 151 | 139 | 139 | ||
Consumo energético anual | Ar 14°C | kWh/ano | 1103 | 1112 | 1112 | 1103 | 1112 | 1553 | 1553 | ||
Quantidade de água útil a 40°C | L | 349 | 389 | 389 | 349 | 389 | 599 | 599 | |||
Temperatura de fábrica | °C | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
1 – a) Circuito Primário (Te=90°C; Ts=80°C); Circuito de Águas Sanitárias (Te=10°C; Ts=60°C) b) Circuito Primário (Te=70°C; Ts=60°C); Circuito de Águas Sanitárias (Te=10°C; Ts=60°C) 2 – A quantidade de fluido deve ser verificada pelo instalador. Em certos casos é necessário adicionar ou retirar fluído por forma a garantir o correto funcionamento do sistema. 3 – A frequência 60 Hz apenas está disponível sob encomenda. 4 – De acordo com EN16147, Regulamento Delegado (EU) Nº812/2013 e Regulamento Delegado (EU) Nº814/2013.2 A quantidade de fluido deve ser verificada pelo instalador. Em certos casos é necessário adicionar ou retirar fluído por forma a garantir o correto funcionamento do sistema. 3 A frequência 60 Hz apenas está disponível sob encomenda. 4 De acordo com EN16147, Regulamento Delegado (EU) Nº812/2013 e Regulamento Delegado (EU) Nº814/2013. | |||||||||||
DIMENSÕES | 250IS | 300IS | 300ESMS | 250ISX | 300ISX | 500IS | 500ISX | ||||
A | 99 | 107 | 102 | 99 | 107 | 102 | 102 | ||||
B | – | – | – | 215 | 236 | – | 635 | ||||
C | – | – | – | 706 | 636 | – | 1525 | ||||
D | 840 | 787 | 782 | 840 | 787 | 782 | 782 | ||||
E | 1025 | 1096 | 1096 | 1025 | 1096 | 1093 | 1093 | ||||
F | 1343 | 1187 | 1182 | 1343 | 1187 | 1770 | 1770 | ||||
G | 1475 | 1330 | 1325 | 1475 | 1330 | 1937 | 1937 | ||||
H | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||
I | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | ||||
J | 1540 | 1400 | 1430 | 1540 | 1400 | 2020 | 2020 | ||||
K | 580 | 650 | 650 | 580 | 650 | 650 | 650 | ||||
L | 800 | ||||||||||
M | 2000 | ||||||||||
N | 20 | ||||||||||
O | 875 | 945 | 945 | 875 | 945 | 945 | 945 |
Dispomos de uma equipa multidisciplinar de profissionais capazes de encontrar a melhor solução para o seu projeto.
Morada:
Zona Industrial de Laúndos,
Lote 48 4570-311 Laúndos
Póvoa de Varzim
PORTUGAL
Coordenadas GPS
N 41 27.215’, W 8 43.669’
Telefone:
+351 252 600 230
Chamada para a rede fixa nacional
Email:
energie@energie.pt
Mundo ENERGIE
Produtos
Área Profissional
Apoio ao Cliente
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão