Este conteúdo é restrito a profissionais.
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão
Bomba de calor aerotérmica, especialmente concebida para o aquecimento de água de uso doméstico.
Última geração de bomba de calor com novo refrigerante natural R290, garante um elevado desempenho energético com menor impacto ambiental.
A AQUAPURA MONOBLOC PRO integra-se facilmente em qualquer espaço, sendo compatível com instalação em armários standard de 60×60 cm e oferece conectividade Wi-Fi integrada, que permite uma gestão simples e intuitiva à distância.
A bomba de calor AQUAPURA MONOBLOC está disponível nas capacidades de 200 e 300 litros.
O termoacumulador é fabricado em Aço Inoxidável AISI 444 ou Duplex 2205, assegurando durabilidade, resistência à corrosão e fiabilidade a longo prazo.
Com capacete bipartido, garante fácil acesso ao grupo termodinâmico sem necessidade de desmontar condutas, traduzindo-se em manutenções mais rápidas e práticas sempre que necessário.
Água quente até 65°C, com a máxima eficiência..
UM EQUIPAMENTO AMIGO DO AMBIENTE PARA ÁGUAS QUENTES
EQUIPAMENTO
A ENERGIE apresenta a sua nova série de Bombas de Calor com refrigerante natural R290, uma solução inovadora capaz de reduzir o impacto no aquecimento global.
UMA ESCOLHA CONSCIENTE
O refrigerante R290 é um gás propano com GWP (Global Warming Potential) de apenas 3, que se destaca pela sua baixa influência no efeito de estufa, especialmente quando comparado com outros gases alternativos, utilizados para as mesmas soluções. Este valor reduzido significa que
a utilização do R290 minimiza significativamente o impacto ambiental, tornando-o uma opção ecologicamente responsável.
O refrigerante R290 proporciona ainda um desempenho termodinâmico
superior, permitindo atingir temperaturas de água mais altas.
Principais caracteristicas:
DADOS TÉCNICOS | UND. | MONOBLOC PRO 200 i/ix | MONOBLOC PRO 300 i/ix | |
---|---|---|---|---|
Capacidade nominal | L | 200 / 195 | 270 / 265 | |
Peso em vazio | kg | 60 / 62 | 67 / 75 | |
Dimensões (Ø/alt.) | mm | 600 / 1695 | 600 / 1995 | |
Material depósito | - | Aço Inox | ||
Isolamento poliuretano | mm | 50 | ||
Alimentação elétrica | - | 220-240 Vac / monofásica / 50 Hz | ||
Potência consumida BC (méd / max) | W | 348 / 720 | ||
Pot. absorvida apoio elétrico | W | 1500 | ||
Potência térmica fornecida BC | W | 1400 | ||
Perfil de consumo | - | L | XL | |
COP a 70C 1 | - | 3,22 | 3,30 | |
Classe de eficiência energética 1 | - | A++ | A+ | |
Eficiência energética 1 | % | 133 | 137 | |
Tempo de aquecimento 1 | (hh:mm) | 07:21 | 09:52 | |
Consumo energético anual 1 | kWh/ano | 771 | 1235 | |
COP a 140C 2 | - | 3,65 | 3,68 | |
Classe de eficiência energética 2 | - | A++ | A+ | |
Eficiência energética 2 | % | 151 | 152 | |
Tempo de aquecimento 2 | (hh:mm) | 05:57 | 08:01 | |
Consumo energético anual 2 | kWh/ano | 676 | 1106 | |
COP a 200C 3 | - | 3,93 | 3,94 | |
Classe de eficiência energética 3 | - | A++ | A++ | |
Eficiência energética 3 | % | 164 | 162 | |
Tempo de aquecimento 3 | (hh:mm) | 05:16 | 07:07 | |
Consumo energético anual 3 | kWh/ano | 626 | 1032 | |
Quantidade água útil 400C | L | 281 | 321 | |
Limites temperatura ambiente | 0C | -5 / 40 | ||
Potência sonora interior 4 | dB(A) | 53 | ||
Pressão sonora a 2m | dB(A) | 36 | ||
Caudal de ar | m3/h | 450 | ||
Pressão estática ventilador | Pa | 80 | ||
Comprimento máximo conduta | m | 36 | ||
1 A7/W10-54, de acordo com EN16147 e Regulamento Delegado (EU) Nº812/2013 | 2 A14/W10-54, de acordo com EN16147 e Regulamento | 3 A20/W10-54, de acordo com EN16147 e Regulamento Delegado (EU) Nº812/2013 | 4 De acordo com EN12102Delegado (EU) Nº812/2013 |
DIMENSÕES mm | Conexões | MONOBLOC PRO 200 i/ix | MONOBLOC PRO 300 i/ix | |
---|---|---|---|---|
A | Altura | - | 1695 | 1995 |
B | Água fria | G ¾” M | 131 | 131 |
C | Saída serpentina | G 1” M | 231 | 231 |
D | Instrumentação | - | 435 | 435 |
E | Entrada serpentina | G 1” M | 690 | 690 |
F | Recirculação | G ½” F | - | 840 |
G | Válvula PT | G ½” F | 905 | 1205 |
H | Saída água quente | G ¾” M | 1030 | 1325 |
I | Distância entre condutas | - | 286 | 286 |
J | Diâmetro | - | Ø600 | Ø600 |
K | Diâmetro conduta intermédio | - | Ø190 | Ø190 |
L | Diâmetro conduta interno | - | Ø160 | Ø160 |
M | Diâmetro conduta externo | - | Ø200 | Ø200 |
Dispomos de uma equipa multidisciplinar de profissionais capazes de encontrar a melhor solução para o seu projeto.