Este conteúdo é restrito a profissionais.
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão
Bomba de calor aerotérmica, especialmente concebida para o aquecimento de água de uso doméstico.
Última geração de bomba de calor com novo refrigerante natural R290, garante um elevado desempenho energético com menor impacto ambiental.
A AQUAPURA MONOBLOC PRO MURAL integra-se facilmente em qualquer espaço, sendo compatível com instalação em armários standard de 60×60 cm e oferece conectividade Wi-Fi integrada, que permite uma gestão simples e intuitiva à distância.
A bomba de calor AQUAPURA MONOBLOC MURAL está disponível nas capacidades de 120 e 160 litros.
O termoacumulador é fabricado em Aço Inoxidável AISI 444 ou Duplex 2205, assegurando durabilidade, resistência à corrosão e fiabilidade a longo prazo.
Com capacete bipartido, garante fácil acesso ao grupo termodinâmico sem necessidade de desmontar condutas, traduzindo-se em manutenções mais rápidas e práticas sempre que necessário.
Água quente até 65°C, com a máxima eficiência.
A ENERGIE apresenta a sua nova série de Bombas de Calor com refrigerante natural R290, uma solução inovadora capaz de reduzir
o impacto no aquecimento global.
O refrigerante R290 é um gás propano com GWP (Global Warming
Potential) de apenas 3, que se destaca pela sua baixa influência no efeito de estufa, especialmente quando comparado com outros gases alternativos, utilizados para as mesmas soluções. Este valor reduzido significa que a utilização do R290 minimiza significativamente o impacto ambiental, tornando-o uma opção ecologicamente responsável.
O refrigerante R290 proporciona ainda um desempenho termodinâmico superior, permitindo atingir temperaturas de água mais altas.
Principais caracteristicas:
DADOS TÉCNICOS | MONOBLOC PRO MURAL 120L | MONOBLOC PRO MURAL 160L | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de Equipamento | - | Bomba de Calor Ar/Água para AQS | ||
Capacidade nominal | L | 114 | 152 | |
Peso em vazio | kg | 43 | 53 | |
Dimensões (Ø/alt.) | mm / mm | Ø530 / 1366 | Ø530 / 1531 | |
Material depósito | - | INOX | INOX | |
Isolamento Poliuretano | mm | 50 | 50 | |
Temperatura máxima admissível | oC | 80 | 80 | |
Pressão máxima admissível | bar | 7 | 7 | |
Pressão de teste | bar | 10 | 10 | |
Perda térmica | kWh / 24h | 0,95 | 0,95 | |
Índice de proteção | - | IPX1 | IPX1 | |
Alimentação elétrica | - | 220-240 Vac / monofásica / 50 Hz | ||
Potência absorvida BC (med.-max) | W | 254 / 450 | 254 / 450 | |
Potência absorvida apoio elétrico | W | 1500 | 1500 | |
Potência térmica fornecida BC (med.-max) | W | 835 / 1320 | 835 / 1320 | |
Corrente máxima de funcionamento | A | 2,3 + 6,8 (com resistência elétrica de apoio) | ||
Temperatura Máxima AQS (BC) | oC | 60 | 60 | |
Temperatura Máxima AQS (Apoio) | oC | 65 | 65 | |
Fluido frigorigéneo | - / kg | R290 / 0,150 | R290 / 0,150 | |
Perfil de consumo | - | M | L | |
COP | - | 3,26 1 | 3,45 2 | 3,74 3 | 3,20 1 | 3,63 2 | 3,91 3 | |
Tempo de aquecimento | HH:mm | 07:03 1 | 06:06 2 | 05:08 3 | 08:25 1 | 07:15 2 | 06:16 3 | |
Quantidade água útil 40oC | L | 138 | 192 | |
Classe eficiência energética | - | A++ 1 | A++ 2 | A++ 3 | A+ 1 | A++ 2 | A++ 3 | |
Eficiência energética | % | 135 1 | 143 2 | 156 3 | 132 1 | 150 2 | 162 3 | |
Consumo energético anual | kWh / ano | 380 1 | 360 2 | 329 3 | 774 1 | 679 2 | 633 3 | |
Limites temperatura ambiente | oC | -5 / 40 | -5 / 40 | |
Potência sonora interior 4 | dB (A) | 49 | 49 | |
Pressão Sonora a 2m | dB (A) | 34 | 34 | |
Caudal de ar | m3 / h | 195 | 195 | |
Pressão estática ventilador | Pa | 60 | 60 | |
Comprimento máximo da conduta | m | 20 | 20 | |
1 A7/W10-54, 2 A14/W10-54 e 3 A20/W10-54, de acordo com EN16147:2017 e Regulamento Delegado (EU) Nº812/2013 4 De acordo com EN12102 | ||||
DIMENSÕES mm | MONOBLOC PRO MURAL 120L | MONOBLOC PRO MURAL 160L | ||
1 | 1366 | 1531 | ||
2 | 826 | 905 | ||
3 | 720 | 750 | ||
4 | 220 | 220 | ||
5 | Ø530 | Ø530 | ||
6 | 100 | 100 | ||
7 | 550 | 550 | ||
8 | Ø125 | Ø125 | ||
9 | Ø150 | Ø150 | ||
Q | 3/4” M | 3/4” M | ||
F | 3/4” M | 3/4” M |
Dispomos de uma equipa multidisciplinar de profissionais capazes de encontrar a melhor solução para o seu projeto.