Ce contenu est réservé aux professionnels.
Inscrivez-vous pour avoir accès à ce contenu exclusif.
Si vous disposez déjà de vos données d'accès, connectez-vous
Accumulateurd’inertie pour la climatisation, compatible avec toutes les marques de pompes à chaleur.
ACCUMULATEUR D’INERTIE POUR LA CLIMATISATION
ACCUMULATEUR D’INERTIE CLIMATISATION ET/OU EAUX CHAUDES SANITAIRES
Les HYDROKIT ENERGIE sont des accumulateurs de type réservoir intermédiaire qui stockent temporairement l’énergie sous forme d’eau chaude et/ou froide. Ils sont idéaux pour les systèmes de chauffage et/ou de climatisation utilisant des pompes à chaleur, permettant d’optimiser l’efficacité énergétique de l’installation.


| HYDROKIT 100L | HYDROKIT 200L | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1038mm | 1026mm | |||
| B | 487mm | 570mm | |||
| C | 589mm | 840mm | |||
| D | 181mm | 198mm | |||
| E | 831mm | 998mm |
DONNÉES TECHNIQUES
| 1 CIRCUIT STANDARD | DC100I-HYB-P | DC200I-HYB-P | |
|---|---|---|---|
| Capacité | L | 100 | 200 |
| Connexions hydrauliques | und. / Pol. | 4/1” | 4/1” |
| Circuits | - | 1 | 1 |
| Groupe de sécurité | - | Caleffi [Purgeur d’air, Soupape de sécurité et Manomètres] | |
| Vase d’expansion | L | 10 | 10 |
| Thermostat de sécurité | - | Oui | Oui |
| Pompe de circulation | - | 1 | Grundfos [UPM3-25-75] | 1 | Grundfos [UPM3-25-75] |

| 2 CIRCUITS STANDARD | DC100I-HYB-P-2F | DC200I-HYB-P-2F | |
|---|---|---|---|
| Capacité | L | 100 | 200 |
| Connexions hydrauliques | und. / Pol. | 6/1” | 6/1” |
| Circuits | - | 2 | 2 |
| Groupe de sécurité | - | Caleffi [Purgeur d’air, Soupape de sécurité et Manomètres] | |
| Vase d’expansion | L | 10 | 200 |
| Thermostat de sécurité | - | Oui | Oui |
| Pompe de circulation | - | 2 | Grundfos [UPM3-25-75] | 2 | Grundfos [UPM3-25-75] |

| 1 CIRCUIT STANDARD + 1 CIRCUIT AVEC VANNE THERMOSTATIQUE | DC100I-HYB-P-FV | DC200I-HYB-P-FV | |
|---|---|---|---|
| Capacité | L | 100 | 200 |
| Connexions hydrauliques | und. / Pol. | 6/1” | 6/1” |
| Circuits | - | 2 | 2 |
| Groupe de sécurité | - | Caleffi [Purgeur d’air, Soupape de sécurité et Manomètres] | |
| Vase d’expansion | L | 10 | 200 |
| Thermostat de sécurité | - | Optionnel | Optionnel |
| Pompe de circulation | - | 2 | Grundfos [UPM3-25-75] | 2 | Grundfos [UPM3-25-75] |
| Vanne thermostatique | OC | 20 - 45 | 20 - 45 |

Nous avons une équipe multidisciplinaire de professionnels capables de trouver la meilleure solution pour votre projet.