Este conteúdo é restrito a profissionais.
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão
Acumulador de inércia para climatização, compatível com todas as marcas de bombas de calor.
DEPÓSITO DE INÉRCIA PARA CLIMATIZAÇÃO
ACUMULADOR
DE INÉRCIA
CLIMATIZAÇÃO E/OU
ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS
Os HYDROKIT ENERGIE são acumuladores de inércia que armazenam temporariamente energia sob a forma de água quente e/ou fria. São ideais para sistemas de climatização com aquecimento e/ou arrefecimento através de bomba de calor, permitindo otimizar a eficiência energética da instalação.


| HYDROKIT 100L | HYDROKIT 200L | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1038mm | 1026mm | |||
| B | 487mm | 570mm | |||
| C | 589mm | 840mm | |||
| D | 181mm | 198mm | |||
| E | 831mm | 998mm |
DADOS TÉCNICOS
| 1 CIRCUITO STANDART | DC100I-HYB-P | DC200I-HYB-P | |
|---|---|---|---|
| Capacidade | L | 100 | 200 |
| Conexões hidráulicas | und. / Pol. | 4/1” | 4/1” |
| Circuitos | - | 1 | 1 |
| Grupo de segurança | - | Caleffi [Purgador de ar, Válvula de segurança e Manometros] | |
| Vaso expansão | L | 10 | 10 |
| Termostato de segurança | - | Sim | Sim |
| Bomba circuladora | - | 1 | Grundfos [UPM3-25-75] | 1 | Grundfos [UPM3-25-75] |

| 2 CIRCUITOS STANDART | DC100I-HYB-P-2F | DC200I-HYB-P-2F | |
|---|---|---|---|
| Capacidade | L | 100 | 200 |
| Conexões hidráulicas | und. / Pol. | 6/1” | 6/1” |
| Circuitos | - | 2 | 2 |
| Grupo de segurança | - | Caleffi [Purgador de ar, Válvula de segurança e Manometros] | |
| Vaso expansão | L | 10 | 200 |
| Termostato de segurança | - | Sim | Sim |
| Bomba circuladora | - | 2 | Grundfos [UPM3-25-75] | 2 | Grundfos [UPM3-25-75] |

| 1 CIRCUITO STANDART + 1 CIRCUITO COM MISTURADORA TERMOSTÁTICA | DC100I-HYB-P-FV | DC200I-HYB-P-FV | |
|---|---|---|---|
| Capacidade | L | 100 | 200 |
| Conexões hidráulicas | und. / Pol. | 6/1” | 6/1” |
| Circuitos | - | 2 | 2 |
| Grupo de segurança | - | Caleffi [Purgador de ar, Válvula de segurança e Manometros] | |
| Vaso expansão | L | 10 | 200 |
| Termostato de segurança | - | Opcional | Opcional |
| Bomba circuladora | - | 2 | Grundfos [UPM3-25-75] | 2 | Grundfos [UPM3-25-75] |
| Válvula termostática | OC | 20 - 45 | 20 - 45 |

Dispomos de uma equipa multidisciplinar de profissionais capazes de encontrar a melhor solução para o seu projeto.