Este contenido está restringido a profesionales.
Regístrate para tener acceso a este contenido exclusivo.
Si ya tienes tus datos de acceso, inicia sesión
Bomba de calor aerotérmica mural, diseñada para la producción de agua caliente sanitaria.
La AQUAPURA MONOBLOC MURAL se integra fácilmente en cualquier espacio, siendo compatible con la instalación en armarios estándar de 60×60 cm. Incluye función fotovoltaica inteligente y conectividad Wi-Fi opcional, permitiendo una gestión sencilla e intuitiva a distancia.
La bomba de calor AQUAPURA MONOBLOC MURAL está disponible en capacidades de 120 y 160 litros.
El termoacumulador está fabricado en Acero inoxidable AISI 444 o Duplex 2205, garantizando durabilidad, resistencia a la corrosión y fiabilidad a largo plazo.
Agua caliente hasta 60oC, con la máxima eficiencia.
DATOS TÉCNICOS | MONOBLOC 120L | MONOBLOC 160L | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de equipamiento | - | Bomba de Calor Aire/Agua para ACS | ||
Capacidad nominal | L | 114 | 152 | |
Peso en vacío | Kg | 43 | 53 | |
Dimensiones (Ø/alt.) | - | Ø530 / 1350 | Ø530 / 1520 | |
Material depósito | - | ACERO INOX | ACERO INOX | |
Aislamiento poliuretano | mm | 50mm | 50mm | |
Temperatura máxima de funcionamiento | oC | 80 | 80 | |
Presión máxima de trabajo | bar | 7 | 7 | |
Presión de prueba | bar | 10 | 10 | |
Pérdida térmica | bar | 0,95 | 0,98 | |
Índice de protección | - | IPX1 | IPX1 | |
Fuente de alimentación | - | 220-240 Vac / monofásico / 50 Hz | ||
Potencia consumida BC (promedio-máximo) | W | 250 / 350 | 250 / 350 | |
Soporte eléctrico de potencia absorbida. | W | 1500 | 1500 | |
Energía eléctrica suministrada (BC) | W | 1550 | 1550 | |
Corriente de consumo máximo | A | 1,6 + 6,8 (con soporte eléctrico ) | ||
Temperatura máxima ACS (BC) | oC | 60 | 60 | |
Temperatura máxima ACS (soporte) | oC | 70 | 70 | |
Fluido refrigerante | - / Kg | R134a / 0,7 | R134a / 0,7 | |
Perfil de consumo | - | M | L | |
COP | - | 2,86 1 | 3,45 2 | 3,72 3 | 2,91 1 | 3,63 2 | 3,93 3 | |
Tiempo de calentamiento | HH:mm | 05:15 2 | 06:26 2 | |
Cantidad útil de agua a 40oC | L | 139 1 | 139 2 | 139 3 | 192 1 | 192 2 | 192 3 | |
Clase de eficiencia energética | - | A+ 1| A++ 2 | A++ 3 | A+ 1| A++ 2 | A++ 3 | |
Eficiencia energética | % | 118 1 | 143 2 | 154 3 | 120 1 | 151 2 | 161 3 | |
Consumo eléctrico anual | kWh / año | 434 1 | 359 2 | 334 3 | 856 1 | 679 2 | 635 3 | |
Límites de temperatura ambiente | oC | -5 / 40 | -5 / 40 | |
Presión sonora interior 4 | dB(A) | 49 | 49 | |
Presión sonora a 2m | dB(A) | 34 | 34 | |
Flujo de aire | m3 / h | 195 | 195 | |
Presión estática del ventilador | Pa | 60 | 60 | |
Máx. distancia de tuberías | m | 20 | 20 | |
1 A14/W10-54 2 A14/W10-54 y 3 A20/W10-54, según EN16147:2017 y Reglamento Delegado (UE) Nº812/2013 4 Según EN12102 | ||||
DIMENSIONES mm | MONOBLOC 120L | MONOBLOC 160L | ||
1 | 1350 | 1520 | ||
2 | 808 | 905 | ||
3 | 693 | 750 | ||
4 | 220 | 220 | ||
5 | Ø530 | Ø530 | ||
6 | 100 | 100 | ||
7 | 550 | 550 | ||
8 | Ø125 | Ø125 | ||
9 | Ø150 | Ø150 | ||
Q | 3/4” M | 3/4” M | ||
F | 3/4” M | 3/4” M |
Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales capaces de encontrar la mejor solución para su proyecto.