Ce contenu est réservé aux professionnels.
Inscrivez-vous pour avoir accès à ce contenu exclusif.
Si vous disposez déjà de vos données d'accès, connectez-vous
ERGONOMIQUE, EFFICACE ET SILENCIEUX.
DONNÉES TECHNIQUES | MONOBLOC 120L | MONOBLOC 160L | ||
---|---|---|---|---|
Type d'équipement | - | Pompe à Chaleur Air/Eau pour ECS | ||
Capacité nominale | L | 114 | 152 | |
Poids à vide | Kg | 43 | 53 | |
Dimensions (Ø/haut.) | - | Ø530 / 1350 | Ø530 / 1520 | |
Cuve | - | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |
Isolation polyuréthane | mm | 50mm | 50mm | |
Température maximale admissible | oC | 80 | 80 | |
Pression maximale admissible | bar | 7 | 7 | |
Test de pression | bar | 10 | 10 | |
Perte thermique | bar | 0,95 | 0,98 | |
Indice de protection | - | IPX1 | IPX1 | |
Alimentation électrique | - | 220-240 Vac / monophasé / 50 Hz | ||
Puissance consommée PC (moyenne-max) | W | 250 / 350 | 250 / 350 | |
Puissance absorbée support électrique | W | 1500 | 1500 | |
Alimentation électrique fournie PC | W | 1550 | 1550 | |
Courant de consommation maximale | A | 1,6 + 6,8 (avec assistance électrique) | ||
Température max ECS (PC) | oC | 60 | 60 | |
Température max ECS (support) | oC | 70 | 70 | |
Fluide frigorigène | - / Kg | R134a / 0,7 | R134a / 0,7 | |
Profil de consommation | - | M | L | |
COP 1 | - | 2,8 | 3.6 | |
Temps de chauffage 1 | HH:mm | 05:30 | 6:50 | |
Quantité d'eau utile à 400C | L | 139 | 192 | |
Classe efficacité énergétique 1 | - | A+ | A++ | |
Efficacité énergétique 1 | % | 117 | 151 | |
Consommation électrique annuelle | kWh / année | 438 | 679 | |
Limites températures ambiantes | 0C | -5 / 40 | -5 / 40 | |
Pression acoustique intérieure 2 | dB(A) | 49 | 49 | |
Pression acoustique à 2m | dB(A) | 34 | 34 | |
Flux d'air | m3 / h | 195 | 195 | |
Pression statique ventilateur | Pa | 60 | 60 | |
Distance max. gaines | m | 2 | 20 | |
1 A14/W10-54, in accordance with EN16147 and Delegated Regulation (EU) Nº812/2013 2 In accordance with EN12102 | ||||
DIMENSÕES mm | MONOBLOC 120L | MONOBLOC 160L | ||
1 | 1350 | 1520 | ||
2 | 808 | 905 | ||
3 | 693 | 750 | ||
4 | 220 | 220 | ||
5 | Ø530 | Ø530 | ||
6 | 100 | 100 | ||
7 | 550 | 550 | ||
8 | Ø125 | Ø125 | ||
9 | Ø150 | Ø150 | ||
Q | 3/4” M | 3/4” M | ||
F | 3/4” M | 3/4” M |
Nous avons une équipe multidisciplinaire de professionnels capables de trouver la meilleure solution pour votre projet.