Este contenido está restringido a profesionales.
Regístrate para tener acceso a este contenido exclusivo.
Si ya tienes tus datos de acceso, inicia sesión
Bomba de Calor aerotérmica, diseñada para la producción de Agua Caliente Sanitaria.
La AQUAPURA MONOBLOC incorpora función fotovoltaica inteligente y conectividad Wi-Fi opcional, lo que permite una gestión sencilla e intuitiva a distancia.
Está disponible en capacidades de 200 a 500 litros.
El acumulador está fabricado en Acero Inoxidable AISI 444 o Duplex 2205, lo que asegura durabilidad, resistencia a la corrosión y fiabilidad a largo plazo.
Agua caliente hasta 60oC, con la máxima eficiencia.
Las nuevas bombas de calor AQUAPURA MONOBLOC presentan un diseño moderno con un acabado exterior en polímero de alto impacto combinado con otros componentes que le confieren una mayor longevidad, aislamiento térmico y acústico y está preparado para la colocación de conductos de Ø160 y Ø190.
Equipadas con un ventilador centrífugo de máxima eficiencia que está integrado en una caja de ventilación diseñada para evitar el mínimo ruido, con una presión sonora de 36dB(A) 2m.
Equipamiento compacto con tanque de acero inoxidable y conexiones hidráulicas de fácil acceso, lo que garantiza una mayor flexibilidad en la instalación. Los modelos de 200 y 270 litros se pueden integrar en un armario de 60×60 cm.
Tienen un alto nivel de eficiencia, otorgando a toda la gama la clase energética A++, con uno de los coeficientes de rendimiento más altos del mercado (COP=3.9 para el modelo de 270l según EN16147, aire a 14°C y calentamiento de agua desde los 10°C a los 54°C).
DATOS TÉCNICOS | Un. | 200i | 200ix | 270i | 270ix | 300i | 300ix | 500ix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | V~/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Potencia Térmica Ofrecida | W | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3000 |
Potencia Eléctrica Consumida | W | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 700-980 |
Potencia de Apoyo Eléctrico | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Cop (EN16147) | - | 3.72 | 3.72 | 3.91 | 3.91 | 3.84 | 3.84 | 3.61 |
Eficiencia Energética (1) | % | 154 | 154 | 161 | 161 | 160 | 160 | 150 |
Tiempo de Calentamiento (1) (EN16147) | h:mm | 04:36 | 04:36 | 05:57 | 05:57 | 05:42 | 05:42 | 06:48 |
Cantidad de Agua retirada a (EN16147) | l | 251 | 245 | 323 | 317 | 362 | 355 | 591 |
Presión Sonora a 2m | dB | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Refrigerante Ecológico | -/Kg | R134a / 1,2 | ||||||
Clase Energética | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ |
Perfil de Consumo | - | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL |
DIMENSIONES/PESO/CONDUCTOS | ||||||||
Dimensiones (Ø / Altura) | mm | 580/1695 | 580/1695 | 580/1970 | 580/1970 | 650/1860 | 650/1860 | 700/2230 |
Peso | Kg. | 60 | 62 | 67 | 75 | 75 | 78 | 125 |
Diámetro de los Conductos | mm | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 |
DEPÓSITO | ||||||||
Capacidad de almacenamiento | l | 200 | 195 | 270 | 265 | 300 | 295 | 460 |
Máxima Presión de Trabajo | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Material | - | Acero Inoxidable (2) | ||||||
Aislamiento | - | Poliuretano de Alta Densidad | ||||||
Protección Contra Corrosión | - | Ánodo de Magnesio | ||||||
Serpentina de Apoyo (Comp./Ø) | m/mm | - | 10/25 | - | 10/25 | - | 10/25 | 21/25 |
Conexiones Hidráulicas, Entrada/Salida | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 1” | |
Conexiones de Serpentina | - | 1" | - | 1" | - | 1" | 1” | |
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | ||||||||
Temperatura Máxima de Agua (Bomba de Calor / Apoyo Eléctrico Complementar) | °C | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 |
(1) EN16147: Calentamiento de agua desde los 10°C hasta los 54°C (Temperatura del aire 14°C) (2) Alta resistencia a la corrosión |
||||||||
DIMENSIONES mm | 200i | 200ix | 270i | 270ix | 300i | 300ix | 500ix | |
A | 1695 | 1695 | 1970 | 1970 | 1860 | 1860 | 2230 | |
B | 580 | 580 | 580 | 580 | 650 | 650 | 700 | |
C | 99 | 99 | 99 | 99 | 107 | 107 | 267 | |
D | - | 215 | - | 215 | - | 236 | 347 | |
E | - | 706 | - | 706 | - | 636 | 862 | |
F | - | - | 840 | 840 | 787 | 787 | 975 | |
G | 1044 | 1044 | 1343 | 1343 | 1187 | 1187 | 1400 | |
H | 1180 | 1180 | 1475 | 1475 | 1330 | 1330 | 1505 | |
I | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | |
JØ | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 |
Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales capaces de encontrar la mejor solución para su proyecto.