Ce contenu est réservé aux professionnels.
Inscrivez-vous pour avoir accès à ce contenu exclusif.
Si vous disposez déjà de vos données d'accès, connectez-vous
Pompe à chaleur aérothermique, conçue pour le chauffage de l’eau à usage résidentiel.
Eau chaude jusqu’à 600C, avec une efficacité maximale.
La pompe à chaleur Aquapura Monobloc est disponible avec des capacités de 120 litres, version murale, et de 200 litres à 300 litres.
La pompe à chaleur Aquapura Monobloc dispose d’une fonction photovoltaïque intelligente et d’une connexion Wi-Fi en option.
Les nouvelles pompes à chaleur AQUAPURA MONOBLOC se présentent avec un design moderne, une finition en polymère à impact élevé, conjugué avec des composants qui lui offrent une plus grande longévité, une isolation thermique et acoustique, préparés pour une mise en place de conduits de Ø160 et Ø190.
Équipées d’un ventilateur centrifuge d’efficacité maximale, intégré dans un boîtier de ventilation développé pour un bruit minimum, avec une pression acoustique de 36dB(A) à 2m.
Équipements compacts, avec réservoir en acier inoxydable et connexions hydrauliques à accès facile, en garantissant une plus grande flexibilité lors de l’installation. Les modèles 200 et 270 litres peuvent être intégrés dans une armoire de 60×60 cm.
Ils présentent un niveau d’efficacité élevé, en apportant à toute la gamme la classe énergétique A++, avec l’un des coefficients de performance plus élevés du marché (COP = 3,9 pour le modèle 270 litres selon la norme EN16147, air à 14°C et chauffage de l’eau de 10°C à 54°C).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Un. | 200i | 200ix | 250i | 250ix | 300i | 300ix | 500ix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | V~/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Puissance Thermique Fournie | W | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3000 |
Puissance Électrique Consommée | W | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 700-980 |
Puissance Appoint Électrique | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Cop (1) (EN16147) | - | 3.72 | 3.72 | 3.91 | 3.91 | 3.84 | 3.84 | 3.61 |
Efficacité Énergétique (1) | % | 154 | 154 | 161 | 161 | 160 | 160 | 150 |
Temps de Chauffage (1) (EN16147) | h:mm | 04:36 | 04:36 | 05:57 | 05:57 | 05:42 | 05:42 | 06:48 |
Quant. d’Eau prise à 40°C dans l’extraction (EN16147) | l | 251 | 245 | 323 | 317 | 362 | 355 | 591 |
Pression Acoustique a 2m | dB | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Réfrigérant | -/Kg | R134a / 1,2 | ||||||
Classe D’Effficacité | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ |
Profil de Soutirage Declaré | - | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL |
DIMENSIONS/POIDS/CONDUITES | ||||||||
Dimensions (ø/Hauteur) | mm | 580/1695 | 580/1695 | 580/1970 | 580/1970 | 650/1860 | 650/1860 | 700/2230 |
Poids | Kg. | 60 | 62 | 67 | 75 | 75 | 78 | 125 |
Diamètre des Conduites | mm | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 |
THERMOACCUMULATEUR | ||||||||
Capacité | l | 200 | 195 | 250 | 245 | 300 | 295 | 460 |
Pression Maximale de Fonctionnement | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Matériel | - | Acier Inoxydable (2) | ||||||
Isolation | - | Polyuréthane de Haute Densité | ||||||
Protection contre la Corrosion | - | Anode de Magnésium | ||||||
Serpentin auxiliaire (Comp./ø) | m/mm | - | 10/25 | - | 10/25 | - | 10/25 | 21/25 |
Connexions Hydrauliques, Entrée/Sortie | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 1” | |
Connexions du Serpentin | - | 1" | - | 1" | - | 1" | 1” | |
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | ||||||||
Temp. Max. de l’Eau (Pompe de Chaleur / Appoint Elect. Complémentaire) | °C | 60 / 70 | ||||||
(1) EN16147: chauffage de l’eau de 10°C às 54°C (Température de l’air 14°C) (2)Résistance élevée à la corrosion |
||||||||
DIMENSIONS | mm | 200i | 200ix | 250i | 250ix | 300i | 300ix | 500ix |
A | 1695 | 1695 | 1970 | 1970 | 1860 | 1860 | 2230 | |
B | 580 | 580 | 580 | 580 | 650 | 650 | 700 | |
C | 99 | 99 | 99 | 99 | 107 | 107 | 267 | |
D | - | 215 | - | 215 | - | 236 | 347 | |
E | - | 706 | - | 706 | - | 636 | 862 | |
F | - | - | 840 | 840 | 787 | 787 | 975 | |
G | 1044 | 1044 | 1343 | 1343 | 1187 | 1187 | 1400 | |
H | 1180 | 1180 | 1475 | 1475 | 1330 | 1330 | 1505 | |
I | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | |
J Ø | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 |
Nous avons une équipe multidisciplinaire de professionnels capables de trouver la meilleure solution pour votre projet.