Este contenido está restringido a profesionales.
Regístrate para tener acceso a este contenido exclusivo.
Si ya tienes tus datos de acceso, inicia sesión
Bomba de Calor Solar Termodinámica construida con los más altos estándares de calidad con un excelente rendimiento.
La tecnología solar termodinámica, mediante un esquema físico similar al de un sistema solar térmico de circulación forzada junto con los componentes típicos de una bomba de calor, ha logrado superar las limitaciones de ambas tecnologías. El principio de funcionamiento se produce cuando el fluido refrigerante ecológico recorre un circuito cerrado, el fluido entra en el panel solar, el cual sufre la acción del sol, la lluvia, el viento, la temperatura ambiente y otros factores climáticos, hasta un intercambiador de calor, que con la ayuda de un pequeño compresor calienta el agua. Después el líquido se enfría y el circuito se repite.
BLOQUE SOLAR ULTRA es una bomba de calor termodinámica construida con los más altos estándares de calidad con un excelente rendimiento. Tiene uno de los coeficientes de rendimiento más alto del mercado, consiguiendo mayores coeficientes de rendimiento con la presencia de radiación solar.
El panel solar termodinámico, construido en aluminio anodizado, está sometido a los más rigurosos controles de calidad con alta resistencia al ambiente salino. Tiene una garantía anticor- rosión de 10 años. Una unidad exterior con impac- to urbano/arquitectónico casi nulo y presenta una gran versatilidad de instalación.
DATOS TÉCNICOS | ULTRA6 | ULTRA12 | ULTRA16 | ULTRA32 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capac. de calefacción (1) | Potencia aportada | kW | 4,1 - 11,2 | 5 - 19 | 8 - 26 | 18,5 – 48,2 | |
Potência max. aport. | kW | 11,2 | 18,7 | 25,8 | 48,2 | ||
Capacidad de calef. (2) | Potencia nom. aport. | kW | 8,5 | 10,3 | 16,2 | 39,6 | |
Consumo nominal | kW | 1,7 | 2,15 | 3,45 | 8,1 | ||
COP | kW | 4,97 | 4,8 | 4,7 | 4,91 | ||
Classe Energética Calefacción Ambiente | A++ | ||||||
Dimensiones | AxLxP | cm | 106X60X80 | 106X60X80 | 106X60X80 | 106X60X80 | |
Peso | Kg | 115 | 115 | 115 | 135 | ||
Temperatura máxima | °C | 55 | 60 | |||||
Conexiones hidráulicas | Ida / Vuelta | 1”M | |||||
Refrigerante | Tipo | R410A | |||||
Précarga | Kg | 3,5 | |||||
Conexiones | Liquido | 1/2” | |||||
Vapor | 3/4” | ||||||
Presión Sonora | (distancia 10m) | dBA | 65 | ||||
Alimentación Eléctrica | Tipo | 240V~50/60Hz | 240V o 400V~50/60Hz | 400V~50/60Hz | |||
Potencia máxima consumida | kW | 2.75 | 5.7 | 7.8 | 13.2 | ||
UNIDAD EXTERIOR - PANELES SOLARES | |||||||
Numero | 6 | 12 | 16 | 32 | |||
Dimensiones | AxLxP | mm | 2000x800x20 | ||||
Peso | Kg | 8 | |||||
Tipo | Evaporador solar passivo | ||||||
Material | Aluminio anodizado | ||||||
CONNECTION BETWEEN UNITS | |||||||
Distancia nominal max (precarga até 10 mt) | m | 20 | |||||
Desnivel Máximo | m | 15 | |||||
(1) De acuerdo con EN14511; Temperatura del air DB/WB 14°C/13°C; Temperatura del agua retorno/ ida 30°C/35°C; Radiación solar 800w/m2 (2) Según EN14511; Temperatura del air DB/WB 7°C/6°C; Temperatura del agua retorno/ ida 30°C/35°C; Radiación solar 400w/m2 (3) Según la norma EN 16147, A 14 / W 10-54 Hydraulic Kit for Central Heating: Expansion vessel + safety valve | Hydraulic Kit for DHW: Expansion vessel + safety group + pressure reducing valve |
Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales capaces de encontrar la mejor solución para su proyecto.