Este contenido está restringido a profesionales.
Regístrate para tener acceso a este contenido exclusivo.
Si ya tienes tus datos de acceso, inicia sesión
Unidad interior para Bomba de Calor, la solución Plug & Play, diseñada para reducir el tiempo y los costos de instalación.
La gama THERMOBOX ofrece varios modelos diseñados para adaptarse a todo tipo de viviendas, incluyendo unifamiliares y multifamiliares.
Con un sistema de instalación 100% hidráulico, todos los componentes necesarios están integrados en la unidad interior del equipo, convirtiendo esta solución en una opción versátil y compacta.
Los modelos 160, 200 y 270 se presentan como las soluciones ideales para diversos proyectos constructivos, satisfaciendo las necesidades de Climatización y Agua Caliente Sanitaria (ACS).
Unidad interior para Bomba de Calor, la solución Plug & Play, diseñada para reducir el tiempo y los costos de instalación.
La gama THERMOBOX ofrece varios modelos diseñados para adaptarse a todo tipo de viviendas, incluyendo unifamiliares y multifamiliares.
Con un sistema de instalación 100% hidráulico, todos los componentes necesarios están integrados en la unidad interior del equipo, convirtiendo esta solución en una opción versátil y compacta.
Los modelos 160, 200 y 270 se presentan como las soluciones ideales para diversos proyectos constructivos, satisfaciendo las necesidades de Climatización y Agua Caliente Sanitaria (ACS).

Basta con tener una infraestructura de terminales de agua, como radiadores, sistemas radiantes invisibles o ventilo-con- vectores para disfrutar de esta nueva solución de Clima- tización y producción de Agua Caliente Sanitaria.

La gama THERMOBOX dispone de varios modelos desarrolla- dos pensando en todos los tipos de vivienda, en particular uni- y multi-familiar. Los modelos 160, 200 y 270 se presentan como las soluciones ideales para los diversos proyectos constructivos dando respuesta a las necesidades de Climatización y Agua Caliente Sanitaria (ACS).
THERMOBOX se distingue por su simplicidad y facilidad de instalación (Plug and Play), 100% hidráulica y sin manipulación de gases fluora- dos.

La unidad de interior THERMOBOX ha sido diseñada con especial atención al espacio y área de ocupación dentro de la vivienda, así como el impacto visual causado por la misma. Permitien- do una fácil integración atendiendo a sus reducidas dimensiones (60×60 cm).





| UNIDADES EXTERIORES COMPATIBLES | 160 | 200 | 270 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquapura 8HT | • | • | ||||||||
| Aquapura 12HT | • | • | ||||||||
| Aquapura 14HT | • | • | ||||||||
| Aquapura 14HT-T | • | • | ||||||||
| Aquapura 22HT | • | |||||||||
| MÓDULO HIDRÁULICO | ||||||||||
| Modos de funcionamiento | - | Enfriamiento / Calefacción / ACS | ||||||||
| Capacidad de ACS | L | 160 | 200 | 270 | ||||||
| Depósito / Aislamiento | - | Acero Inox / Poliuretano de alta densidad | ||||||||
| Peso | Kg. | 80 | 138 | 155 | ||||||
| Dimensiones | mm | 1534 - Ø580 | 1900-600-600 | 2200-600-600 | ||||||
| Temperatura máxima admisible ACS | °C | 80 | ||||||||
| Presión máxima admisible ACS | Bar | 6 | ||||||||
| Pérdida Térmica | kWh/24h | 1.38 | 1.46 | 2.05 | ||||||
| Tipo de Conexión | - | Hidráulica | ||||||||
| Gestión Unidad | - | Controlador LCD Táctil | ||||||||
| Kit Hidrónico Climatización / ACS | - | Sí / Sí | ||||||||
| Apoyo Eléctrico | W | 1500 | ||||||||
| Serpentina ACS | m2 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | ||||||
| Recipiente de expansión ACS | L | 5 | 5 | 8 | ||||||
| Recipiente de expansión climatización | L | 8 | 12 | 12 | ||||||
| Conexiones c/ Unidad exterior | pol. | 1” M | ||||||||
| Conexiones Climatización | pol. | 1” M | ||||||||
| Conexiones ACS | pol. | 3/4” M | ||||||||
| CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO AQS 1 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | |
| Unidades Exteriores Aquapura (AP) | - | AP8HT | AP12HT | AP8HT | AP12HT | AP14HT | AP14HT-T | AP14HT | AP14HT-T | AP22HT |
| Tiempo de calentamiento (Δt=35°C) | hh:mm | 00:44 | 00:32 | 00:55 | 00:40 | 00:34 | 00:34 | 00:47 | 00:47 | 00:31 |
| COP / SPF | - | 3,31 | 3,34 | 3,32 | 3,36 | 3,32 | 3,32 | 3,36 | 3,36 | 3,30 |
| Perfil de Consumo | - | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL |
| Eficiencia Energética | % | 138 | 139 | 139 | 141 | 139 | 139 | 140 | 140 | 137 |
| Cantidad de agua caliente disponible (40°C) | L | 205 | 205 | 257 | 257 | 258 | 258 | 332 | 332 | 338 |
| Clase Energética | °C | A+ | ||||||||
| Temperatura ACS | - | 65 | ||||||||
| (1) A14/W10-54, de conformidad con EN 16147 y Reglamento Delegado (UE) N.º 812/2013 | ||||||||||
Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales capaces de encontrar la mejor solución para su proyecto.