Ce contenu est réservé aux professionnels.
Inscrivez-vous pour avoir accès à ce contenu exclusif.
Si vous disposez déjà de vos données d'accès, connectez-vous
Le nouvel Aquapura THERMOBOX appartient à la famille d’équipements TOUT-EN-UN d’ENERGIE, composée de 2 unités, une intérieure, la THERMOBOX et une extérieure, la Pompe à Chaleur.
Installation 100% hydraulique, tous les composants d’installation sont intégrés dans l’unité intérieure de l’équipement, rendant cette solution polyvalente et compacte. Idéal pour les villas ou les habitations multifamiliales.
Le nouvel Aquapura THERMOBOX appartient à la famille d’équipements TOUT-EN-UN d’ENERGIE, composée de 2 unités, une intérieure, la THERMOBOX et une extérieure, la Pompe à Chaleur.
Installation 100% hydraulique, tous les composants d’installation sont intégrés dans l’unité intérieure de l’équipement, rendant cette solution polyvalente et compacte. Idéal pour les villas ou les habitations multifamiliales.
Tout ce dont vous avez besoin est de posséder une infrastructure de terminal d’eau, notamment radiateurs, systèmes radiants invisibles ou ventilo-convecteurs pour bénéficier de cette nouvelle solution de Climatisation et production d’Eau Chaude Sanitaire.
La gamme THERMOBOX dispose de plusieurs modèles dével- oppés tenant en compte tous les types de logement, à savoir unifamiliale et multifamiliale. Les modèles 160, 200 et 270 sont les solutions idéales pour différents projets de construction, donnant réponse aux besoins de Climatisation et Eau Chaude Sanitaire (ECS).
La THERMOBOX se distingue par sa simplicité et sa facilité d’installation (Plug and Play), 100% hydraulique et sans manipulation des gaz fluorés.
L’unité intérieure THERMOBOX a été conçue avec une attention particulière à l’espace et à la surface occupée à l’intérieur du logement, ainsi comme à l’impact visuel causé par celle-ci. Permettant une intégration facile grâce à ses dimensions réduites (60×60 cm).
UNITÉS EXTÉRIEURES COMPATIBLES | 160 | 200 | 270 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquapura 6 | • | • | ||||||||||
Aquapura 12 | • | • | • | |||||||||
Aquapura 16 | • | • | ||||||||||
Aquapura 8HT | • | • | ||||||||||
Aquapura 14HT | • | • | ||||||||||
MODULE HYDRAULIQUE | ||||||||||||
Modes de Fonctionnement | Refroidissement / Chauffage / ECS | |||||||||||
Capacité ECS | L | 160 | 200 | 270 | ||||||||
Cuve / Isolation | Acier Inox / Polyuréthane Haute Densité | |||||||||||
Poids | Kg. | 80 | 138 | 155 | ||||||||
Dimensions | mm | 1534 - Ø580 | 1900-600-600 | 2200-600-600 | ||||||||
Température Maximale Admissible ECS | °C | 80 | ||||||||||
Pression Maximale Admissible ECS | Bar | 6 | ||||||||||
Perte Thermique | kWh/24h | 1.38 | 1.46 | 2.05 | ||||||||
Type de Connexion | Hydraulique | |||||||||||
Gestion de l'Unité | Contrôleur LCD Tactile | |||||||||||
Kit Hydronique Climatisation / ECS | Oui / Oui | |||||||||||
Appoint Électrique | W | 1500 | ||||||||||
Serpentin ECS | m2 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | ||||||||
Vase d'Expansion ECS | L | 5 | 5 | 8 | ||||||||
Vase d'Expansion Climatisation | L | 8 | 12 | 12 | ||||||||
Connexion avec l'Unité Extérieure | pou. | 1” M | ||||||||||
Connexions Climatisation | pou. | 1” M | ||||||||||
Connexions ECS | pou. | 3/4” M | ||||||||||
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE ECS1 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | |
Unités Extérieures Aquapura (AP) | AP6 | AP12 | AP8HT | AP6 | AP12 | AP16 | AP8HT | AP14HT | AP12 | AP16 | AP14HT | |
Temps de Chauffage (Δt=35°C) | hh:mm | 01:00 | 00:47 | 00:54 | 01:15 | 00:59 | 00:32 | 01:13 | 00:28 | 01:21 | 00:43 | 00:37 |
COP / SPF | 3,25 | 3,2 | 3.31 | 3,21 | 3,17 | 3,16 | 3.32 | 3.32 | 3,18 | 3,19 | 3.36 | |
Profil de Consommation | L | L | XL | |||||||||
Efficacité Énergétique | % | 135 | 133 | 138 | 134 | 132 | 132 | 139 | 139 | 132 | 133 | 133 |
Quantité d'Eau Chaude Disponible (40°C) | L | 206 | 206 | 205 | 257 | 257 | 257 | 257 | 258 | 332 | 332 | 332 |
Classe Énergétique | A+ | A+ | A+ | |||||||||
Température ECS | °C | 55 | 55 | 55 | ||||||||
1A14/W10-54, selon la norme EN16147 et le Règlement Délégué (UE) N° 812/2013 |
Nous avons une équipe multidisciplinaire de professionnels capables de trouver la meilleure solution pour votre projet.