Questo contenuto è riservato ai professionisti.
Registrati per avere accesso a questo contenuto esclusivo.
Se hai già i dati di accesso effettua il login
Registrati per avere accesso a questo contenuto esclusivo.
Se hai già i dati di accesso effettua il login
Pompa di calore aerotermica a parete, progettata per il riscaldamento dell’acqua sanitaria.
L’AQUAPURA MONOBLOC MURALE si integra facilmente in qualsiasi ambiente, essendo compatibile con l’installazione in armadi standard da 60×60 cm. Include la funzione fotovoltaica intelligente e la connettività Wi-Fi opzionale, consentendo una gestione semplice e intuitiva a distanza.
La pompa di calore AQUAPURA MONOBLOC MURALE è disponibile con capacità da 120 e 160 litri.
Il serbatoio di accumulo è realizzato in Acciaio inox AISI 444 o Duplex 2205, garantendo durata, resistenza alla corrosione e affidabilità a lungo termine.
Acqua calda fino a 60oC, con la massima efficienza.




| DATI TECNICI | MONOBLOC 120L | MONOBLOC 160L | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di apparecchiatura | - | Pompa di Calore Aria/Acqua per ACS | ||
| Capacità nominale | L | 114 | 152 | |
| Peso a vuoto | Kg | 43 | 53 | |
| Dimensioni (Ø/alt.) | - | Ø530 / 1350 | Ø530 / 1520 | |
| Materiale serbatoio | - | ACCIAIO INOX | ACCIAIO INOX | |
| Isolamento in poliuretano | mm | 50mm | 50mm | |
| Temperatura massima consentita | oC | 80 | 80 | |
| Pressione massima consentita | bar | 7 | 7 | |
| Prova di pressione | bar | 10 | 10 | |
| Perdita termica | bar | 0,95 | 0,98 | |
| Segno di protezione | - | IPX1 | IPX1 | |
| Alimentazione elettrica | - | 220-240 Vac / monofase / 50 Hz | ||
| Consumo energetico del PC (medio-massimo) | W | 250 / 350 | 250 / 350 | |
| Supporto elettrico consumo energetico | W | 1500 | 1500 | |
| PC fornito con alimentatore | W | 1550 | 1550 | |
| Corrente massima assorbita | A | 1,6 + 6,8 (con assistenza elettrica) | ||
| Temperatura massima ACS (PC) | oC | 60 | 60 | |
| Temperatura massima ACS (supporto) | oC | 70 | 70 | |
| Refrigerante | - / Kg | R134a / 0,7 | R134a / 0,7 | |
| Profilo di consumo | - | M | L | |
| COP | - | 2,86 1 | 3,45 2 | 3,72 3 | 2,91 1 | 3,63 2 | 3,93 3 | |
| Tempo di riscaldamento | HH:mm | 05:15 2 | 06:26 2 | |
| Quantità utile di acqua a 40°C | L | 139 1 | 139 2 | 139 3 | 192 1 | 192 2 | 192 3 | |
| Classe di efficienza energetica | - | A+ 1| A++ 2 | A++ 3 | A+ 1| A++ 2 | A++ 3 | |
| Efficienza energetica | % | 118 1 | 143 2 | 154 3 | 120 1 | 151 2 | 161 3 | |
| Consumo annuo di elettricità | kWh / anno | 434 1 | 359 2 | 334 3 | 856 1 | 679 2 | 635 3 | |
| Limiti della temperatura ambiente | oC | -5 / 40 | -5 / 40 | |
| Pressione sonora interna 4 | dB(A) | 49 | 49 | |
| Pressione sonora a 2m | dB(A) | 34 | 34 | |
| Flusso d'aria | m3 / h | 195 | 195 | |
| Pressione statica del ventilatore | Pa | 60 | 60 | |
| Distanza massima guaine | 20 | 20 | ||
| 1 A14/W10-54 2 A14/W10-54 e 3 A20/W10-54, in conformità con EN16147:2017 e Regolamento Delegato (UE) Nº812/2013 4 In conformità con EN12102 | ||||
| DIMENSIONI mm | MONOBLOC 120L | MONOBLOC 160L | ||
| 1 | 1350 | 1520 | ||
| 2 | 808 | 905 | ||
| 3 | 693 | 750 | ||
| 4 | 220 | 220 | ||
| 5 | Ø530 | Ø530 | ||
| 6 | 100 | 100 | ||
| 7 | 550 | 550 | ||
| 8 | Ø125 | Ø125 | ||
| 9 | Ø150 | Ø150 | ||
| Q | 3/4” M | 3/4” M | ||
| F | 3/4” M | 3/4” M | ||
Abbiamo un team multidisciplinare di professionisti in grado di trovare la migliore soluzione per il tuo progetto.