Questo contenuto è riservato ai professionisti.
Registrati per avere accesso a questo contenuto esclusivo.
Se hai già i dati di accesso effettua il login
Registrati per avere accesso a questo contenuto esclusivo.
Se hai già i dati di accesso effettua il login
Pompa di calore solare termodinamica di ultima generazione, progettata appositamente per la produzione di acqua calda sanitaria.
La soluzione ideale per chi desidera mantenere il proprio serbatoio o accumulatore esistente e convertirlo in un sistema efficiente di produzione di acqua calda.
Il SOLAR BOX è disponibile nella versione con 1 o 2 pannelli solari termodinamici.
È composto da un’unità interna, il blocco solare e un’unità esterna, il pannello solare termodinamico.
Acqua calda fino a 55°C, 24 ore su 24, con la massima efficienza.
Il principio di funzionamento si verifica quando il refrige- rante ecologico percorre un circuito chiuso, il fluido entra nel pannello solare, che subisce l’azione di sole, pioggia, vento, temperatura ambiente e altri fattori climatici, fino ad arrivare ad uno scambiatore di calore, che, con l’aiuto di un piccolo compressore, riscalda l’acqua. Successivamente, il fluido si raffredda e il circuito si ripete. Poiché il fluido ha una temperatura di ebollizione di circa -30°C, il sistema funziona anche in completa assenza di sole e anche di notte fornendo acqua calda a 55°C.
DATI TECNICI | 1 PANNELLO | 2 PANNELLI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potenza termica fornita (med./max.) | W | 1690 / 2900 | 2800 / 4550 | |||
Consumo (med./max.) | W | 390 / 550 | 595 / 890 | |||
Alimentazione | V / Hz | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | |||
Temperatura di esercizio | °C | -2 to 42 | -2 to 42 | |||
Fluido refrigerante / Qt. | - / Kg.. | R134a / 0,8 | R134a / 0,8 | |||
Temperatura massima | °C | 55 | 55 | |||
Pressione massima di lavoro (acqua) | Bar | 7 | 7 | |||
Collegamento idraulico (ingresso/uscita) | Pol. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
Peso | Kg. | 23,5 | 23,5 | |||
Collegamenti frigoriferi (aspirazione/liquido) | Pol. | 3/8 | 1/4 | 1/2 | 3/8 | |||
Classe di efficienza energetica | Profilo de prelievo | A | L | A | XL | ||||
* Include filtro idraulico e anti-vibrazioni | ||||||
PANNELLO SOLARE TERMODINAMICO | ||||||
Materiale | - | Aluminio anodizzato solarcoat | ||||
Dimensioni (L x A x P) | mm | 2000 x 800 x 20 | ||||
Peso | Kg. | 8 | ||||
Pressione max. di funzionamento | Bar | 12 | ||||
Temp. max. di esposizione | °C | -40 | 120 | ||||
DIMENSIONI mm | ||||||
A | 465 | |||||
B | 425 | |||||
C | 325 | |||||
M | 800 | |||||
N | 2000 | |||||
O | 20 |
Abbiamo un team multidisciplinare di professionisti in grado di trovare la migliore soluzione per il tuo progetto.