Este conteúdo é restrito a profissionais.
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão
Sistema solar termodinâmico de última geração, especialmente concebido para o aquecimento de água de uso doméstico. A solução ideal para quem deseja manter o seu cilindro ou acumulador e torná-lo num sistema de produção de água quente eficiente.
O SOLAR BOX está disponível na versão de 1 ou 2 painéis solares termodinâmicos. É composto por uma unidade interior, o bloco solar, e a unidade exterior, o painel solar termodinâmico.
Água quente até 550C, 24 horas por dia, com a máxima eficiência.
Através de fluido refrigerante ecológico que percorre um circuito fechado, o fluido entra no painel solar e sofre ação, do sol, da chuva, do vento, da temperatura ambiente e restantes fatores climáticos. Após esta fase o calor é transferido para um permutador, através da ajuda de um pequeno compressor, que aquece a água. O fluido arrefece e o circuito repete-se. Dado que o fluido tem uma temperatura de ebulição de aproximadamente -30°C, o sistema funciona mesmo com completa ausência de sol e até mesmo à noite disponibilizando água quente a 55°C.
DADOS TÉCNICOS | 1 PAINEL | 2 PAINÉIS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potência térmica fornecida (Méd./Máx.) | W | 1690 / 2900 | 2800 / 4550 | |||
Consumo (Méd./Máx.) | W | 390 / 550 | 595 / 890 | |||
Alimentação | V / Hz | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | |||
Temperatura de funcionamento | °C | -2 a 42 | -2 a 42 | |||
Fluido refrigerante / carga | - / Kg.. | R134a / 0,8 | R134a / 0,8 | |||
Temperatura máxima | °C | 55 | 55 | |||
Máxima pressão de trabalho (água) | Bar | 7 | 7 | |||
Ligação hidráulica (entrada/saída) | Pol. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
Peso | Kg. | 23,5 | 23,5 | |||
Ligações frigorificas (aspiração/líquido) | Pol. | 3/8 | 1/4 | 1/2 | 3/8 | |||
Classe Energética | Perfil de Consumo | A | L | A | XL | ||||
* Inclui filtro hidráulico e anti-vibração | ||||||
PAINEL SOLAR TERMODINÂMICO | ||||||
Material | - | Alumínio Anodizado Solarcoat | ||||
Dimensões (L x A x P) | mm | 2000 x 800 x 20 | ||||
Peso | Kg. | 8 | ||||
Pressão Max de Trabalho | Bar | 12 | ||||
Temp. Máx. de Exposição | °C | -40 | 120 | ||||
DIMENSÕES mm | 1 PAINEL | 2 PAINÉIS | ||||
A | 1690 / 2900 | 2800 / 4550 | ||||
B | 390 / 550 | 595 / 890 | ||||
C | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | ||||
M | 800 | |||||
N | 2000 | |||||
O | 20 |
Dispomos de uma equipa multidisciplinar de profissionais capazes de encontrar a melhor solução para o seu projeto.