Este conteúdo é restrito a profissionais.
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão
Bomba de Calor Aerotérmica, concebida para o Aquecimento de Águas Sanitárias.
A AQUAPURA MONOBLOC integra função inteligente fotovoltaica e conectividade Wi-Fi opcional, permitindo uma gestão simples e intuitiva à distância.
A bomba de calor AQUAPURA MONOBLOC está disponível com as capacidades de 200 a 500 litros.
O termoacumulador é fabricado em Aço Inoxidável AISI 444 ou Duplex 2205, assegurando durabilidade, resistência à corrosão e fiabilidade a longo prazo.
Água quente até 60oC, com a máxima eficiência.
As novas bombas de calor AQUAPURA MONOBLOC, apresentam-se com design moderno, acabamento exterior em polímero de alto impacto, conjugado com componentes que lhe conferem uma maior longevidade, isolamento térmico e acústico, preparadas para colocação de condutas de Ø160 e Ø190.
Equipadas com um ventilador centrifugo de máxima eficiência, integrado numa caixa de ventilação desenvolvida para o mínimo ruido, com uma pressão sonora de 36dB(A) a 2m.
Equipamentos compactos, com depósito em aço inox e conexões hidráulicas de fácil acesso, garantindo maior flexibilidade na instalação. Os modelos 200 e 270 litros podem ser integrados em armário de 60x60cm.
Apresentam um elevado nível de eficiência, conferindo a toda a gama a classe energética A++, com um dos coeficientes de desempenho mais elevados do mercado (COP = 3.9 para o modelo 270 litros de acordo com EN16147, ar a 14°C e aquecimento de água dos 10°C aos 54°C).
DADOS TÉCNICOS | Un. | 200i | 200ix | 270i | 270ix | 300i | 300ix | 500i | 500ix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentação | - | 220-240 Vac / monofásica / 50 Hz | |||||||
Potencia Térmica Fornecida | W | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3000 | 3000 |
Potencia Eléctrica Consumida | W | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 600-950 | 600-950 |
Potencia de Apoio Eletrico | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Cop* (EN16147) | - | 3.72 | 3.72 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.84 | 3.61 | 3.61 |
Eficiência Energética (1) | % | 154 | 154 | 161 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 |
Tempo de Aquecimento (1) (EN16147) | h:mm | 04:36 | 04:36 | 05:57 | 05:42 | 06:29 | 06:29 | 06:48 | 06:48 |
Qtd. Água retirada a 40ºC numa extração (EN16147) | l | 251 | 245 | 323 | 362 | 362 | 355 | 591 | 591 |
Potencia Sonora | dB | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Refrigerante Ecológico | -/Kg | R134a / 1,2 | |||||||
Classe Energética | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ |
Perfil de Consumo | - | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL |
DIMENSÕES/PESO/CONDUTAS | |||||||||
Dimensões Ø/H | mm | 580/1704 | 580/1704 | 580/2004 | 580/2004 | 650/1864 | 650/1864 | 700/2219 | 700/2219 |
Peso | Kg. | 60 | 62 | 67 | 75 | 75 | 78 | 122 | 125 |
Diâmetro Das Condutas | mm | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 |
DEPÓSITO | |||||||||
Capacidade De Armazenamento | l | 200 | 195 | 270 | 265 | 300 | 295 | 460 | 455 |
Máxima Pressão de Trabalho | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Material | - | Aço Inox (2) | |||||||
Isolamento | - | Poliuretano de Alta Densidade | |||||||
Proteção Contra Corrosão | - | Ânodo de Magnésio | |||||||
Serpentina De Apoio (Comp./Ø) | m/mm | - | 10/25 | - | 10/25 | - | 10/25 | - | 21/25 |
Conexões Hidráulicas, Entrada/Saída | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 1” | 1” | |
Ligações De Serpentina | - | 1" | - | 1" | - | 1" | - | 1” | |
Condições de Funcionamento | |||||||||
Temp. Máx. da Água (Bomba de Calor/ Apoio Elétrico Complementar) | °C | 60 / 65 | 60 / 65 | 60 / 65 | 60 / 65 | 60 / 65 | 60 / 65 | 60 / 65 | 60 / 65 |
(1) EN16147: Aquecimento da água dos 10°C até aos 54°C (Temperatura do ar 14°C) (2) Elevada resistência à corrosão |
|||||||||
DIMENSÕES mm | 200i | 200ix | 270i | 270ix | 300i | 300ix | 500i | 500ix | |
A | Altura | 1704 | 1704 | 2004 | 2004 | 1864 | 1864 | 2219 | 2219 |
B | Diâmetro | 580 | 580 | 580 | 580 | 650 | 650 | 700 | 700 |
C | Água Fria | 131 | 131 | 131 | 131 | 102 | 102 | 267 | 267 |
D | Saída da Serpentina | - | 231 | - | 231 | - | 231 | - | 347 |
E | Instrumentação | - | 435 | - | 435 | - | 431 | - | 725 |
F | Entrada da Serpentina | - | 690 | - | 690 | - | 631 | - | 862 |
G | Recirculação | - | - | 840 | 840 | 850 | 850 | 975 | 975 |
H | Ânodo | - | - | - | - | - | - | 1305 | 1305 |
I | Válvula PT | 905 | 905 | 1205 | 1205 | 1060 | 1060 | 1405 | 1405 |
J | Água Quente | 1030 | 1030 | 1325 | 1325 | 1185 | 1185 | 1505 | 1505 |
K1/K2 Ø | Diâmetro das Condutas | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 | 160/190 |
L | Distância entre Condutas | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
Dispomos de uma equipa multidisciplinar de profissionais capazes de encontrar a melhor solução para o seu projeto.