Este conteúdo é restrito a profissionais.
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão
Bomba de calor aerotérmica de instalação mural, concebida para o aquecimento de águas sanitárias.
A AQUAPURA MONOBLOC MURAL integra-se facilmente em qualquer espaço, sendo compatível com instalação em armários standard de 60×60 cm. Inclui função inteligente fotovoltaica e conectividade Wi-Fi opcional, permitindo uma gestão simples e intuitiva à distância.
A Bomba de Calor AQUAPURA MONOBLOC MURAL está disponível com as capacidades de 120 e 160 litros.
O termoacumulador é fabricado em Aço Inoxidável AISI 444 ou Duplex 2205, assegurando durabilidade, resistência à corrosão e fiabilidade a longo prazo.
Água quente até 60oC, com a máxima eficiência.




| DADOS TÉCNICOS | MONOBLOC 120L | MONOBLOC 160L | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Equipamento | - | Bomba de Calor Ar/Água para AQS | ||
| Capacidade nominal | L | 114 | 152 | |
| Peso em vazio | Kg | 43 | 53 | |
| Dimensões (Ø/alt.) | - | Ø530 / 1350 | Ø530 / 1520 | |
| Material depósito | - | INOX | INOX | |
| Isolamento Poliuretano | mm | 50mm | 50mm | |
| Temperatura máxima admissível | oC | 80 | 80 | |
| Pressão máxima admissível | bar | 7 | 7 | |
| Pressão de teste | bar | 10 | 10 | |
| Perda térmica | bar | 0,95 | 0,98 | |
| Índice de proteção | - | IPX1 | IPX1 | |
| Alimentação elétrica | - | 220-240 Vac / monofásica / 50 Hz | ||
| Potência absorvida BC (med-max) | W | 250 / 350 | 250 / 350 | |
| Potência absorvida apoio elétrico | W | 1500 | 1500 | |
| Potência térmica fornecida BC | W | 1550 | 1550 | |
| Corrente máxima de funcionamento | A | 1,6 + 6,8 (com resistência elétrica de apoio) | ||
| Temperatura Máxima AQS (BC) | oC | 60 | 60 | |
| Temperatura Máxima AQS (Apoio) | oC | 70 | 70 | |
| Fluido frigorigéneo | - / Kg | R134a / 0,7 | R134a / 0,7 | |
| Perfil de consumo | - | M | L | |
| COP | - | 2,86 1 | 3,45 2 | 3,72 3 | 2,91 1 | 3,63 2 | 3,93 3 | |
| Tempo de aquecimento | HH:mm | 05:15 2 | 06:26 2 | |
| Quantidade água útil 40oC | L | 139 1 | 139 2 | 139 3 | 192 1 | 192 2 | 192 3 | |
| Classe eficiência energética | - | A+ 1| A++ 2 | A++ 3 | A+ 1| A++ 2 | A++ 3 | |
| Eficiência energética | % | 118 1 | 143 2 | 154 3 | 120 1 | 151 2 | 161 3 | |
| Consumo energético anual | kWh / ano | 434 1 | 359 2 | 334 3 | 856 1 | 679 2 | 635 3 | |
| Limites temperatura ambiente | oC | -5 / 40 | -5 / 40 | |
| Potência sonora interior 4 | dB(A) | 49 | 49 | |
| Pressão Sonora a 2m | dB(A) | 34 | 34 | |
| Caudal de ar | m3 / h | 195 | 195 | |
| Pressão estática ventilador | Pa | 60 | 60 | |
| Comprimento máximo da conduta | m | 20 | 20 | |
| 1 A14/W10-54 2 A14/W10-54 e 3 A20/W10-54, de acordo com EN16147:2017 e Regulamento Delegado (EU) Nº812/2013 4 De acordo com EN12102 | ||||
| DIMENSÕES mm | MONOBLOC 120L | MONOBLOC 160L | ||
| 1 | 1350 | 1520 | ||
| 2 | 825 | 905 | ||
| 3 | 720 | 750 | ||
| 4 | 220 | 220 | ||
| 5 | Ø530 | Ø530 | ||
| 6 | 100 | 100 | ||
| 7 | 550 | 550 | ||
| 8 | Ø125 | Ø125 | ||
| 9 | Ø150 | Ø150 | ||
| Q | 3/4” M | 3/4” M | ||
| F | 3/4” M | 3/4” M | ||

Dispomos de uma equipa multidisciplinar de profissionais capazes de encontrar a melhor solução para o seu projeto.