Este conteúdo é restrito a profissionais.
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão
Bomba de calor Aerotérmica, concebida para o aquecimento de água de uso doméstico ou industrial.
Água quente até 60°C, com a máxima eficiência.
A Bomba de Calor Aquapura Split está disponível nas capacidades de 160 litros, versão mural, e 250 litros a 500 litros.
É composta por uma unidade interior, o termoacumulador, e a unidade exterior, a bomba de calor Split.
Existe um fluido refrigerante que é bombeado para um permutador de calor externo (evaporador).
Aqui o fluido, com a ajuda de um ventilador, absorve energia do ambiente devido ao diferencial de temperatura conseguido no exterior. Durante este processo o fluido muda para o estado gasoso. O fluido gasoso é aspirado pela parte mecânica do sistema, o compressor. Aqui é comprimido, a pressão eleva-se e consequentemente a temperatura do fluido aumenta. Seguidamente o fluido viaja até um segundo permutador de calor interno (condensador) e transfere o calor para a água presente no depósito.
O fluido passa novamente para o estado líquido arrefecendo. A pressão do fluido é reduzida devido a um estrangulamento que acontece na válvula de expansão e o processo recomeça.
Selecionamos os melhores componentes e sujeitamos os nossos sistemas aos mais rigorosos testes de qualidade de forma a garantir a máxima satisfação dos nossos clientes.
A bomba de calor AQUAPURA SPLIT é uma solução moderna, eficiente e limpa que garante conforto no seu lar respeitando sempre o meio ambiente. É uma forma inteligente de utilizar os recursos da natureza de forma a melhorar a sua qualidade de vida. Ao adotar esta solução estará a fazer um sério compromisso na questão da redução das emissões nocivas à nossa atmosfera contribuindo assim para o equilíbrio natural do planeta.
É uma solução que se adapta tanto ao uso doméstico como industrial, ou seja, para instalações de grande consumo de água quente, tais como: hotéis, residenciais, hospitais, ginásios, etc.
A bomba de calor AQUAPURA SPLIT é uma tecnologia de condensação direta, composta por duas partes: Unidade split de bomba de calor que é instalada no exterior Termoacumulador de AQS instalado no interior.
A interligação entre as duas partes é realizada com conexões frigorificas (até 20 metros). A AQUAPURA SPLIT pode funcionar com temperaturas exteriores até -15°C, permitindo produção de água quente sanitária até 65°C apenas com o compressor, o que permite a substituição direta ao cilindro elétrico ou esquentador existente.
O controlador eletrónico que equipa a bomba de calor AQUAPURA SPLIT, é um programador simples e intuitivo que permite:
UNIDADE EXTERIOR | SPLIT 160 | 250 | 300 | 500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Peso | Kg. | 33 | |||
Conexões frigorigéneas | pol. | 1/4” | 3/8” | |||
Nível de potência sonora máxima | dB | 59 | |||
Alimentação elétrica | V/Hz | 230/50 | |||
Índice proteção | - | 600/1000 | |||
Potência elétrica absorvida (BC) (med/max) | W | 600/1000 | |||
Potência térmica fornecida (BC) (med/max) | W | 1920/3200 | |||
Distância máxima entre unidades | m | 20 (altura max 10) | |||
Gama de temperatura exterior de funcionamento | °C | -14 / 43 | |||
Fluido frigorigéneo | tipo/g | R134a / 1600 | |||
Caudal de ar | m3/h | 1300 | |||
DIMENSÕES mm | |||||
A | 804 | ||||
B | 555 | ||||
C | 302 | ||||
D | 452 | ||||
E | 137 |
DADOS TÉCNICOS TERMOACUMULADOR | SPLIT 160 (MURAL) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Capacidade | L | 160 | |||
Dimensões (ø | altura) | mm | 530/1141 | |||
Peso em vazio | Kg. | 32 | |||
Material | - | Aço inox Duplex 2205 | |||
Isolamento | - | Poliuretano alta densidade (55mm) | |||
Temperatura máxima admissivel | °C | 80 | |||
Pressão máxima admissivel | bar | 7 | |||
Perda térmica (1) | kWh/24h | 0,94 | |||
Indice proteção | - | IPX1 | |||
Potência resistência de apoio | W | 1500 | |||
Conexões frigorigéneas | pol. | 1/4” | 3/8” | |||
(1) Segundo EN12897 | |||||
PERFORMANCE | |||||
Perfil de Carga | - | L | |||
COP 2 | - | 3,75 | |||
COP 3 | - | 3,26 | |||
Quantidade água útil 40°C | L | 194 | |||
Classe eficiência energética | - | A+ | |||
Eficiência energética | % | 135 | |||
Consumo anual de eletricidade | kWh/ano | 759 | |||
(2) A14/t35, EN16147 (3) EN16147: Aquecimento da água dos 10°C até aos 54°C (Temperatura do ar 14°C) |
|||||
DIMENSÕES mm | SPLIT 160 (MURAL) | ||||
A | 1141 | ||||
BØ | 530 | ||||
C | 550 | ||||
D | 750 | ||||
E | 235 | ||||
F | 275 | ||||
G | 220 |
DADOS TÉCNICOS TERMOACUMULADOR | SPLIT 250 I/IX | SPLIT 300 I/IX | SPLIT 500 I/IX | ||
---|---|---|---|---|---|
Capacidade | L | 250 / 245 | 300 / 295 | 455 / 445 | |
Dimensões (ø | altura) | mm | 580 / 1540 | 650 / 1400 | 650 / 2020 | |
Peso em vazio | Kg. | 46 / 51 | 50 / 55 | 73 / 95 | |
Material | - | Aço inox AISI444 | |||
Isolamento | - | Poliuretano alta densidade (55mm) | |||
Proteção catódica | - | Ânodo de magnésio 1” 1/4 (quando aplicavél) | |||
Temperatura máxima admissivel | °C | 80 | |||
Pressão máxima admissivel | bar | 7 | |||
Perda térmica (1) | kWh/24h | 1,01 | 1,17 | 1,81 | |
Serpentina (ø | comprimento) | m | 0,025 | 10 | 0,025 | 10 | 0,025 | 24 | |
Potência térmica serpentina (2) | kW | 20 | 20 | 54 |
|
Indice proteção | - | IPX1 | |||
Potência resistência de apoio | W | 1500 | 1500 | 2200 | |
Conexões frigorigéneas | pol. | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 3/8” | |
(1) Segundo EN12897 (2) Circuito primário (Te=90°C; Ts=80°C); Circuito AQS (Te=10°C; Ts=60°C) |
|||||
PERFORMANCE | |||||
Perfil de Carga | - | XL | XL | XXL | |
COP 2 | - | 3,4 | 3,4 | 3,5 | |
Quantidade água útil 40°C | L | 323 | 362 | 599 | |
Classe eficiência energética | - | A+ | A+ | A+ | |
Eficiência energética | % | 139 | 143 | 139 | |
Consumo anual de eletricidade | kWh/ano | 1203 | 1170 | 1549 | |
(3) EN16147: Aquecimento da água dos 10°C até aos 54°C (Temperatura do ar 14°C) | |||||
DIMENSÕES mm | SPLIT 250 I/IX | SPLIT 300 I/IX | SPLIT 500 I/IX | ||
A | 99 | 107 | 102 | ||
B | 215 | 236 | 635 | ||
C | 706 | 636 | 1525 | ||
D | 840 | 787 | 782 | ||
E | 1025 | 1096 | 1093 | ||
F | 1343 | 1187 | 1770 | ||
G | 1475 | 1330 | 1937 | ||
H | 1540 | 1400 | 2020 | ||
I | Ø 580 | Ø 650 | Ø 650 | ||
J | 688 | 758 | 758 |
Dispomos de uma equipa multidisciplinar de profissionais capazes de encontrar a melhor solução para o seu projeto.