Este contenido está restringido a profesionales.
Regístrate para tener acceso a este contenido exclusivo.
Si ya tienes tus datos de acceso, inicia sesión
Los acumuladores de inercia ENERGIE son acumuladores en los que se almacena energía de manera temporal, en forma de agua caliente y/o fría, para instalaciones de climatización con calefacción y/o refrigeración por bomba de calor, permitiendo así mejorar la eficiencia energética de la instalación o vivienda./p>
Los acumuladores de inercia ENERGIE, fabricados en acero inoxidable y con revestimiento de alta densidad, están disponibles en las capacidades 30, 50, 100, 200 y 500 litros.
Los Thermocylinder ENERGIE son acumuladores en los que se almacena agua caliente, permitiendo satisfacer las necesidades de su instalación en los momentos de mayor consumo o consumos simultáneos en diferentes partes del edificio. Están fabricados en acero inoxidable de un serpentín, disponibles en capacidades de 160, 200 y 300 litros.
DATOS TÉCNICOS ACUMULADOR | DI30-IN | DI50-IN | DI100-IN | DI200-IN | DI500-IN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | L | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
Instalación | - | Pared | Pared | Pared | Vertical | Vertical | |
Presión máxima | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Temperatura máxima | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Aislamiento | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Aislamiento de conducción térmica | W/ m.k | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Densidad de aislamiento | Kg3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Pérdidas estáticas | W | 21 | 34 | 35 | 59 | 93 | |
Clase eficiencia energética | - | A | A | A | B | C | |
Peso vacío | Kg | 10 | 27 | 33 | 52 | 89 | |
H (altura) | mm | 595 | 650 | 1050 | 1300 | 1950 | |
Ø (diámetro) | mm | 300 | 500 | 500 | 600 | 720 | |
A, B (conexiones) | 1”/F | 1”1/4F | 1 ”1/2F | 1” 1/2F | 3”F | ||
C (sondas) | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | ||
D (conexión superior) | 1”F | 1” 1/4F | 1” 1/4F | 1 ” 1/4F | 1”1/4F | ||
E (Drenaje) | 1”F | - | - | - | - |
Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales capaces de encontrar la mejor solución para su proyecto.