Este contenido está restringido a profesionales.
Regístrate para tener acceso a este contenido exclusivo.
Si ya tienes tus datos de acceso, inicia sesión
Los depósitos de inercia ENERGIE han sido desarrollados para el almacenamiento temporal de energía térmica en forma de agua caliente y/o fría, destinados a la producción de ACS (Agua Caliente Sanitaria) y a las instalaciones de climatización en sistemas con bomba de calor. Su utilización permite optimizar el funcionamiento de la instalación, aumentando la eficiencia energética y mejorando el confort de la vivienda.
Los depósitos de inercia ENERGIE están fabricados en acero inoxidable y cuentan con un aislamiento térmico adaptado a las diferentes gamas de producto. Están disponibles en capacidades desde 30 hasta 5000 litros.
Los depósitos de inercia ENERGIE han sido desarrollados para el almacenamiento temporal de energía térmica en forma de agua caliente y/o fría, destinados a la producción de ACS (Agua Caliente Sanitaria) y a las instalaciones de climatización en sistemas con bomba de calor. Su utilización permite optimizar el funcionamiento de la instalación, aumentando la eficiencia energética y mejorando el confort de la vivienda.
Los depósitos de inercia ENERGIE están fabricados en acero inoxidable y cuentan con un aislamiento térmico adaptado a las diferentes gamas de producto. Están disponibles en capacidades desde 30 hasta 5000 litros.


Características:


| DATOS TÉCNICOS ACUMULADOR | DI30-IN | DI50-IN | DI100-IN | DI200-IN | DI300-IN | DI500-IN | DI1000-IN | DI1500-IN | DI2000-IN | DI2500-IN | DI3000-IN | DI5000-IN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | L | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |
| Instalación | - | Pared | Pared | Pared | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | |
| Presión máxima | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Temperatura máxima | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Aislamiento | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Aislamiento de conducción térmica | W/ m.k | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
| Densidad de aislamiento | Kg3 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Pérdidas estáticas | W | 21 | 34 | 35 | 59 | 70 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
| Clase eficiencia energética | - | A | A | A | B | B | C | - | - | - | - | - | - | |
| Peso vacío | Kg | 10 | 25 | 31 | 52 | 66 | 87 | 150 | 190 | 260 | 285 | 310 | 520 | |
| H (altura) | mm | 595 | 650 | 1050 | 1330 | 1830 | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2700 | |
| Ø (diámetro) | mm | 300 | 500 | 500 | 600 | 600 | 720 | 930 | 1140 | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | |
| A, B (conexiones) | 1”/F | 1”1/4F | 1 ”1/4F | 1” 1/4F | 2"F | 2”F | 3"F | 3"F | 3”F | 4”F | 4”F | 4”F | ||
| C (sondas) | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | ||
| D (conexión superior) | 1”F | 1” 1/4F | 1” 1/4F | 1 ” 1/4F | 1 ” 1/4F | 1”1/4F | 1” 1/2F | 1 ” 1/2F | 2"F | 2"F | 2"F | 2"F | ||
| E (Drenaje) | - | - | - | - | - | - | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||
Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales capaces de encontrar la mejor solución para su proyecto.