Este conteúdo é restrito a profissionais.
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão
Os acumuladores de inércia ENERGIE foram desenvolvidos para o armazenamento temporário de energia térmica, sob a forma de água quente e/ou fria, destinados a produção de AQS e instalações de climatização, em sistemas com bomba de calor. A sua utilização permite otimizar o funcionamento da instalação, aumentando a eficiência energética e o conforto da habitação.
Os acumuladores de inércia ENERGIE são fabricados em aço inoxidável e com isolamento térmico adequado às diferentes gamas de produto, estando disponíveis nas capacidades desde 30 a 5000 litros.
Os acumuladores de inércia ENERGIE foram desenvolvidos para o armazenamento
temporário de energia térmica, sob a forma de água quente e/ou fria,
destinados a produção de AQS e instalações de climatização, em sistemas
com bomba de calor. A sua utilização permite otimizar o funcionamento da
instalação, aumentando a eficiência energética e o conforto da habitação. Os
acumuladores de inércia ENERGIE são fabricados em aço inoxidável e com
isolamento térmico adequado às diferentes gamas de produto, estando
disponíveis nas capacidades desde 30 a 5000 litros.


Características:


| DADOS TÉCNICOS ACUMULADOR | DI30-IN | DI50-IN | DI100-IN | DI200-IN | DI300-IN | DI500-IN | DI1000-IN | DI1500-IN | DI2000-IN | DI2500-IN | DI3000-IN | DI5000-IN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | L | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |
| Instalação | - | Mural | Mural | Mural | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | |
| Pressão máx. | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Temperatura máx | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Isolamento | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Cond. térmica do isolamento | W/ m.k | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
| Dens. Isolamento | Kg3 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Perdas estáticas | W | 21 | 34 | 35 | 59 | 70 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
| Classe eficiência | - | A | A | A | B | B | C | - | - | - | - | - | - | |
| Peso Vazio | Kg | 10 | 25 | 31 | 52 | 66 | 87 | 150 | 190 | 260 | 285 | 310 | 520 | |
| H (altura) | mm | 595 | 650 | 1050 | 1330 | 1830 | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2700 | |
| Ø (diâmetro) | mm | 300 | 500 | 500 | 600 | 600 | 720 | 930 | 1140 | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | |
| A, B ( ligações) | 1”/F | 1”1/4F | 1 ”1/4F | 1” 1/4F | 2"F | 2”F | 3"F | 3"F | 3”F | 4”F | 4”F | 4”F | ||
| C ( sondas) | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | ||
| D ( Ligação Superior) | 1”F | 1” 1/4F | 1” 1/4F | 1 ” 1/4F | 1 ” 1/4F | 1”1/4F | 1” 1/2F | 1 ” 1/2F | 2"F | 2"F | 2"F | 2"F | ||
| E ( Drenagem) | - | - | - | - | - | - | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||
Dispomos de uma equipa multidisciplinar de profissionais capazes de encontrar a melhor solução para o seu projeto.