Este conteúdo é restrito a profissionais.
Efetue o seu registo para ter acesso a este conteúdo exclusivo.
Se já possui os seus dados de acesso inicie a sessão
Os acumuladores de inércia ENERGIE são acumuladores onde é armazenado temporariamente energia, sob a forma de água quente e/ou fria, para instalações de climatização com aquecimento e/ou arrefecimento através de bomba de calor, permitindo assim melhorar a eficiência energética da instalação/habitação.
Os acumuladores de inércia ENERGIE, fabricados em aço inox e revestimento de alta densidade estão disponíveis nas capacidades 30, 50, 100, 200 e 500 litros.
Os acumuladores de inércia ENERGIE são acumuladores onde é armazenado temporariamente energia, sob a forma de água quente e/ou fria, para instalações de climatização com aquecimento e/ou arrefecimento através de bomba de calor, permitindo assim melhorar a eficiência energética da instalação/habitação. Os acumuladores de inércia ENERGIE, fabricados em aço inox e revestimento de alta densidade estão disponíveis nas capacidades 30, 50, 100, 200 e 500 litros.
DADOS TÉCNICOS ACUMULADOR | DI30-IN | DI50-IN | DI100-IN | DI200-IN | DI500-IN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | L | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
Instalação | - | Mural | Mural | Mural | Vertical | Vertical | |
Pressão máx. | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Temperatura máx | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Isolamento | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Cond. térmica do isolamento | W/ m.k | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Dens. Isolamento | Kg3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Perdas estáticas | W | 21 | 34 | 35 | 59 | 93 | |
Classe eficiência | - | A | A | B | B | C | |
Peso Vazio | Kg | 10 | 27 | 33 | 52 | 89 | |
H (altura) | mm | 595 | 650 | 1050 | 1300 | 1950 | |
Ø (diâmetro) | mm | 300 | 500 | 500 | 600 | 720 | |
A, B ( ligações) | 1”/F | 1”1/4F | 1 ”1/2F | 1” 1/2F | 3”F | ||
C ( sondas) | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | ||
D ( Ligação Superior) | 1”F | 1” 1/4F | 1” 1/4F | 1 ” 1/4F | 1”1/4F | ||
E ( Drenagem) | 1”F | - | - | - | - |
Dispomos de uma equipa multidisciplinar de profissionais capazes de encontrar a melhor solução para o seu projeto.