Ce contenu est réservé aux professionnels.
Inscrivez-vous pour avoir accès à ce contenu exclusif.
Si vous disposez déjà de vos données d'accès, connectez-vous
Les ballons tampons ENERGIE ont été développés pour le stockage temporaire de l’énergie thermique sous forme d’eau chaude et/ou glacée, destinés à la production d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) et aux installations de chauffage et de climatisation dans les systèmes équipés de pompes à chaleur. Leur utilisation permet d’optimiser le fonctionnement de l’installation, d’améliorer l’efficacité énergétique et d’accroître le confort du bâtiment.
Les ballons tampons ENERGIE sont fabriqués en acier inoxydable et disposent d’une isolation thermique adaptée aux différentes gammes de produits. Ils sont disponibles dans des capacités allant de 30 à 5000 litres.
Les ballons tampons ENERGIE ont été développés pour le stockage temporaire de l’énergie thermique sous forme d’eau chaude et/ou glacée, destinés à la production d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) et aux installations de chauffage et de climatisation dans les systèmes équipés de pompes à chaleur. Leur utilisation permet d’optimiser le fonctionnement de l’installation, d’améliorer l’efficacité énergétique et d’accroître le confort du bâtiment.
Les ballons tampons ENERGIE sont fabriqués en acier inoxydable et disposent d’une isolation thermique adaptée aux différentes gammes de produits. Ils sont disponibles dans des capacités allant de 30 à 5000 litres.


Caractéristiques:


| DONNÉES TECHNIQUES ACCUMULATEUR | DI30-IN | DI50-IN | DI100-IN | DI200-IN | DI300-IN | DI500-IN | DI1000-IN | DI1500-IN | DI2000-IN | DI2500-IN | DI3000-IN | DI5000-IN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | L | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |
| Installation | - | Mur | Mur | Mur | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | |
| Pression maximale | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Température maximale | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Isolation | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Isolation thermique | W/ m.k | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
| Densité d'isolation | Kg3 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Pertes statiques | W | 21 | 34 | 35 | 59 | 70 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
| Classe efficacité énergétique | - | A | A | A | B | B | C | - | - | - | - | - | - | |
| Poids à vide | Kg | 10 | 25 | 31 | 52 | 66 | 87 | 150 | 190 | 260 | 285 | 310 | 520 | |
| H (hauteur) | mm | 595 | 650 | 1050 | 1330 | 1830 | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2700 | |
| Ø (diamètre) | mm | 300 | 500 | 500 | 600 | 600 | 720 | 930 | 1140 | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | |
| A, B (connexions) | 1”/F | 1”1/4F | 1 ”1/4F | 1” 1/4F | 2"F | 2”F | 3"F | 3"F | 3”F | 4”F | 4”F | 4”F | ||
| C (sondes) | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | ||
| D (connexion supérieure) | 1”F | 1” 1/4F | 1” 1/4F | 1 ” 1/4F | 1 ” 1/4F | 1”1/4F | 1” 1/2F | 1 ” 1/2F | 2"F | 2"F | 2"F | 2"F | ||
| E (égout) | - | - | - | - | - | - | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||
Nous avons une équipe multidisciplinaire de professionnels capables de trouver la meilleure solution pour votre projet.