Questo contenuto è riservato ai professionisti.
Registrati per avere accesso a questo contenuto esclusivo.
Se hai già i dati di accesso effettua il login
Registrati per avere accesso a questo contenuto esclusivo.
Se hai già i dati di accesso effettua il login
I serbatoi di accumulo inerziale ENERGIE sono stati sviluppati per lo stoccaggio temporaneo dell’energia termica sotto forma di acqua calda e/o refrigerata, destinati alla produzione di ACS (Acqua Calda Sanitaria) e agli impianti di climatizzazione in sistemi con pompa di calore. Il loro utilizzo consente di ottimizzare il funzionamento dell’impianto, aumentando l’efficienza energetica e migliorando il comfort abitativo.
I serbatoi di accumulo inerziale ENERGIE sono realizzati in acciaio inox e dotati di isolamento termico adeguato alle diverse gamme di prodotto. Sono disponibili con capacità da 30 a 5000 litri.
I serbatoi di accumulo inerziale ENERGIE sono stati sviluppati per lo stoccaggio temporaneo dell’energia termica sotto forma di acqua calda e/o refrigerata, destinati alla produzione di ACS (Acqua Calda Sanitaria) e agli impianti di climatizzazione in sistemi con pompa di calore. Il loro utilizzo consente di ottimizzare il funzionamento dell’impianto, aumentando l’efficienza energetica e migliorando il comfort abitativo.
I serbatoi di accumulo inerziale ENERGIE sono realizzati in acciaio inox e dotati di isolamento termico adeguato alle diverse gamme di prodotto. Sono disponibili con capacità da 30 a 5000 litri.


Caratteristiche:


| DATI TECNICI ACCUMULATORE | DI30-IN | DI50-IN | DI100-IN | DI200-IN | DI300-IN | DI500-IN | DI1000-IN | DI1500-IN | DI300-IN| DI25000-IN | DI3000-IN | DI5000-IN |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | L | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |
| Installazione | - | Murale | Murale | Murale | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | |
| Pressione massima | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Temperatura massima | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Isolamento | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Termica di isolamento | W/ m.k | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
| Densità di isolamento | Kg3 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Perdite statiche | W | 21 | 34 | 35 | 59 | 70 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
| Classe di efficienza energetica | - | A | A | A | B | B | C | - | - | - | - | - | - | |
| Peso a vuoto | Kg | 10 | 25 | 31 | 52 | 66 | 87 | 150 | 190 | 260 | 285 | 310 | 520 | |
| H (altezza) | mm | 595 | 650 | 1050 | 1330 | 1830 | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2700 | |
| Ø (diametro) | mm | 300 | 500 | 500 | 600 | 600 | 720 | 930 | 1140 | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | |
| A, B (connessioni) | 1”/F | 1”1/4F | 1 ”1/4F | 1” 1/4F | 2"F | 2”F | 3"F | 3"F | 3”F | 4”F | 4”F | 4”F | ||
| C (sonde) | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | ||
| D (connessione superiore) | 1”F | 1” 1/4F | 1” 1/4F | 1 ” 1/4F | 1 ” 1/4F | 1”1/4F | 1” 1/2F | 1 ” 1/2F | 2"F | 2"F | 2"F | 2"F | ||
| E (drenaggio) | - | - | - | - | - | - | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||
Abbiamo un team multidisciplinare di professionisti in grado di trovare la migliore soluzione per il tuo progetto.