Questo contenuto è riservato ai professionisti.
Registrati per avere accesso a questo contenuto esclusivo.
Se hai già i dati di accesso effettua il login
Registrati per avere accesso a questo contenuto esclusivo.
Se hai già i dati di accesso effettua il login
Gli accumuli inerziali ENERGIE sono depositi per lo stoccaggio temporaneo di energia, sotto forma di acqua calda e/o fredda, per impianti di climatizzazione con riscaldamento e/o raffrescamento tramite pompa di calore, in questo modo permettono di migliorare l’efficienza energetica dell’impianto/abitazione.
Gli accumuli inerziali ENERGIE, prodotti in acciaio inox e rivestimento a alta densità sono disponibili con capacità di 30, 50, 100, 200 e 500 litri.
Gli accumuli inerziali ENERGIE sono depositi per lo stoccaggio temporaneo di energia, sotto forma di acqua calda e/o fredda, per impianti di climatizzazione con riscaldamento e/o raffrescamento tramite pompa di calore, in questo modo permettono di migliorare l’efficienza energetica dell’impianto/abitazione.



| DATI TECNICI ACCUMULATORE | DI30-IN | DI50-IN | DI100-IN | DI200-IN | DI500-IN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | L | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| Installazione | - | Murale | Murale | Murale | Verticale | Verticale | |
| Pressione massima | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Temperatura massima | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Isolamento | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Termica di isolamento | W/ m.k | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Densità di isolamento | Kg3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Perdite statiche | W | 21 | 34 | 35 | 59 | 93 | |
| Classe di efficienza energetica | - | A | A | A | B | C | |
| Peso a vuoto | Kg | 10 | 27 | 33 | 52 | 89 | |
| H (altezza) | mm | 595 | 650 | 1050 | 1300 | 1950 | |
| Ø (diametro) | mm | 300 | 500 | 500 | 600 | 720 | |
| A, B (connessioni) | 1”/F | 1”1/4F | 1 ”1/2F | 1” 1/2F | 3”F | ||
| C (sonde) | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | 1/2”F | ||
| D (connessione superiore) | 1”F | 1” 1/4F | 1” 1/4F | 1 ” 1/4F | 1”1/4F | ||
| E (drenaggio) | 1”F | - | - | - | - | ||
Abbiamo un team multidisciplinare di professionisti in grado di trovare la migliore soluzione per il tuo progetto.